紅孩子等童鞋品牌被檢出質(zhì)量不合格
【-品牌動態(tài)】記者從國家質(zhì)檢總局了解到,斯乃納、明璐、紅孩子、福牛麒麟波卡米奇等16品牌被檢出質(zhì)量不合格,主要涉及游離甲醛、耐磨性能、鞋幫帶拉出強度、外底硬度、感官質(zhì)量。
據(jù)國家質(zhì)檢總局介紹,本次共抽查了北京、上海、江蘇、浙江、福建、廣東、四川等7個省市100家企業(yè)生產(chǎn)的100種產(chǎn)品,依據(jù)相關(guān)國家標準及企業(yè)明示質(zhì)量要求,檢驗了外觀質(zhì)量、耐磨性能、剝離強度、外底硬度、摩擦色牢度、游離甲醛等8個項目。抽查結(jié)果表明,有84種產(chǎn)品符合標準規(guī)定,檢出16種產(chǎn)品的部分項目不達標,不合格項目涉及游離甲醛、耐磨性能、鞋幫帶拉出強度、外底硬度、感官質(zhì)量。
記者從國家質(zhì)檢總局發(fā)布的抽查結(jié)果中獲悉,上海斯乃納兒童用品有限公司生產(chǎn)的斯乃納兒童皮鞋游離甲醛實測值達646mg/kg,南京明璐鞋業(yè)有限公司生產(chǎn)的膠粘童鞋游離甲醛實測值為373mg/kg,均超出標準4倍左右。(中國鞋網(wǎng)-最權(quán)威最專業(yè)的鞋業(yè)資訊中心)
業(yè)名稱 | 所在地 | 產(chǎn)品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期(批號) | 不合格項目 |
上海斯乃納兒童用品有限公司 | 上海市 | 兒童皮鞋 | 斯乃納 | 200(mm)一型半 | 2011-11-10/S121P210762 | 游離甲醛(標準值:≤150mg/kg/實測值:646mg/kg) |
南京明璐鞋業(yè)有限公司 | 江蘇省 | 膠粘童鞋 | 明璐 | 170mm×4雙(2) | 2011-12-15/28107B | 游離甲醛(標準值:≤75mg/kg/實測值:373mg/kg) |
溫州市童微鞋業(yè)有限公司 | 浙江省 | 童鞋 | 童微 | 32/33 | B270 | 耐磨性能(標準值:≤12.0(20min)/實測值:2#左11.6、2#右13.6) |
溫州市卡登鞋業(yè)有限公司 | 浙江省 | 女涼鞋 | 波卡米奇 | 27/28/29 | B2376 | 鞋幫帶拉出強度(標準值:≥80/實測值:78) |
溫嶺市晨翔鞋廠 | 浙江省 | 童鞋 | 福牛麒麒 | 16 | C005 | 耐磨性能(標準值:≤14.0(20min)/實測值:16.8(5min)、15.4(5min))、鞋幫帶拉出強度(標準值:≥80/實測值:38) |
臺州市萬利泰鞋業(yè)有限公司 | 浙江省 | 童鞋 | 好漢熊 | 31 | 2012-02-22/B11 | 鞋幫帶拉出強度(標準值:≥80/實測值:50) |
溫嶺市諾博鞋業(yè)有限公司 | 浙江省 | 童鞋 | 米奇狗 | 28/31 | 2015 | 感官質(zhì)量(無中國鞋號)、外底硬度(標準值:45~60/實測值:70、69) |
溫嶺市親親狗童鞋廠 | 浙江省 | 童鞋 | 親親狗 | 26 | Q1601 | 耐磨性能(標準值:≤12.0(20min)/實測值:13.0、13.8) |
溫嶺市橫峰曄添鞋廠 | 浙江省 | 童鞋 | 曄添 | 29/30 | 916 | 感官質(zhì)量(左、右鞋襯里不平服、無中國鞋號) |
溫嶺市笑瞇瞇鞋廠 | 浙江省 | 童鞋 | XIAO MIMI | 21/22/23/24 | 1202 | 耐磨性能(標準值:≤12.0(20min)/實測值:15.2(7min)、15.2(7min)) |
臺州市紅孩子鞋業(yè)有限公司 |
浙江省 | 皮涼鞋 | 紅孩子 | 26/27 | 2001A | 感官質(zhì)量(左、右鞋后幫帶不對稱)、鞋幫帶拉出強度(標準值:≥80/實測值:56) |
溫州市喜洋洋鞋業(yè)有限公司 | 浙江省 | 童鞋 | 波維麗娜 | 31/32 | AG1 | 鞋幫帶拉出強度(標準值:≥80/實測值:70) |
溫州市甌海華僑膠鞋廠 | 浙江省 | 童鞋 | 飛狐 | 180 | 221 | 感官質(zhì)量(左、右鞋均有缺膠,后幫部位不一致,明顯缺陷。左、右鞋外底花紋不一致) |
制造商:上海泛景貿(mào)易有限公司 生產(chǎn)廠:福建省晉江市陳埭溪邊雄發(fā)鞋服有限公司 | 福建省 | 中國家樂福運動童鞋 | -- | 19.5×2雙 20×2雙 | GTW11704 | 感官質(zhì)量(無中國鞋號) |
溫江區(qū)精益皮鞋廠 | 四川省 | 涼鞋 | 益佳益 | 26/27/34/35 | 257 | 耐磨性能(標準值:≤14.0(20min)/實測值:16.8、16.2)、鞋幫帶拉出強度(標準值:≥80/實測值:74) |
成都市武侯區(qū) 萬佳鞋廠 |
四川省 | 嬰兒鞋 | 未來號 | 22 | WY6502 | 感官質(zhì)量(無中國鞋號)、耐磨性能(標準值:≤14.0(20min)/實測值:16.0、15.6) |
潮童活力健康舒適與活力氣魄不謀而合時尚的配色,充滿探索樂趣一年一度令人期(開)待(心)的國慶節(jié)來啦假期除了要做旅游路線的準備...
[詳細]- 百麗時尚以創(chuàng)意驅(qū)動品牌成長,持續(xù)滿足消費者多元化時尚需求
- 奧康舒適無定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來了
- 城市守護計劃:奧康,用溫暖點亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國際:堅守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場景
- CELINE 推出 Huntington 運動鞋