7月6日臺州塑料市場最新報價
化工市場參考價格 | ||||
品名 | 牌號 | 產地 | 參考價 | 備注 |
ABS | 750 | 大慶 | 14900 | |
ABS | 0215A | 吉林 | 15100 | |
ABS | 510 | 盤錦 | 14600 | |
ABS | 121H | 寧波甬興 | 15200 | |
ABS | 121H | 韓國 | 15300 | |
ABS | 757 | 臺灣奇美 | 16200 | |
ABS | 757k | 鎮(zhèn)江奇美 | 15300 | |
ABS | 707K | 鎮(zhèn)江奇美 | 15300 | |
ABS | D180 | 鎮(zhèn)江國亨 | 15200 | |
ABS | 15A1 | 臺化 | 15400 | |
ABS | 301 | 蘭化 | 15150 | |
ABS | 301W | 蘭化 | 15150 | |
ABS | 750 | 韓國 | 15600 | |
HDPE | 5000S | 大慶 | 13100 | |
HDPE | 5000S | 蘭化 | 13100 | |
HDPE | 2908 | 撫順 | 無 | |
HDPE | 2909 | 撫順 | 無 | |
HDPE | 2911 | 撫順 | 無 | |
HDPE | 5070 | 盤錦 | 12700 | |
HDPE | 6070 | 獨山子 | 12700 | |
HDPE | 5502 | 上海金菲 | 13200 | |
HDPE | 5502 | 韓國 | 13500 | |
HDPE | 9001 | 臺灣 | 無 | |
HDPE | 6098 | 齊魯 | 無 | |
HDPE | F600 | 韓國油化 | 無 | |
HDPE | E52009 | 印度信誠 | 13300 | |
HDPE | M5018L | 印度 | 12500 | |
HDPE | 2200J | 大慶 | 無 | |
LDPE | Q281 | 上海 | 12850 | |
LDPE | Q200 | 上海 | 12800 | |
LDPE | 18D | 大慶 | 無 | |
LDPE | 1C7A | 燕化 | 14200 | |
LLDPE | 7042 | 揚子 | 11850 | |
LLDPE | 7042 | 大慶 | 11850 | |
LLDPE | 7042 | 吉林 | 11850 | |
LLDPE | 218W | 沙特 | 11900 | |
LLDPE | 3224 | 韓華 | 12200 | |
LLDPE | 7050 | 中原 | 無 | |
LLDPE | 7050 | 科威特 | 12100 | |
LLDPE | 1002 | 新加坡 | 12100 | |
PP | T30S | 大慶 | 12150 | |
PP | T30S | 天津 | 12200 | |
PP | T30S | 撫順 | 無 | |
PP | T30S | 鎮(zhèn)海 | 12150 | |
PP | F401 | 盤錦 | 12100 | |
PP | F401 | 揚子 | 12200 | |
PP | T300 | 上海 | 12200 | |
PP | Z30S | 撫順 | 無 | |
PP | Y2600 | 上海 | 12300 | |
PP | K7726 | 燕山 | 13000 | |
PP | EPS30R | 天津 | 12500 | |
PP | EPS30R | 獨山子 | 12500 | |
PP | EPS30R | 齊魯 | 無 | |
PP | K8303 | 燕山 | 12900 | |
PP | J340 | 揚子 | 12500 | |
PP | K8003 | 揚子 | 12500 | |
PP | M1600 | 上海 | 12500 | |
PP | M2600 | 上海 | 12700 | |
PP | M180R | 上海 | 12400 | |
PP | M350R | 上海 | 無 | |
PP | M1600 | 韓國現代 | 無 | |
GPPS | 525 | 盤錦 | 無 | |
GPPS | 666D | 燕山 | 12300 | |
GPPS | 200D | 大慶 | 12100 | |
GPPS | PG33 | 鎮(zhèn)江奇美 | 12400 | |
GPPS | SG-23 | 汕頭 | 12400 | |
GPPS | 158K | 揚子 | 13100 | |
HIPS | 825 | 盤錦 | 12200 | |
HIPS | 825 | 撫順 | 無 | |
HIPS | SG-65 | 汕頭 | 無 | |
HIPS | PH88 | 鎮(zhèn)江奇美 | 12400 | |
HIPS | PH88 | 臺灣奇美 | 12500 | |
HIPS | 476L | 揚子 | 12700 | |
AS | 80HF | 韓國 | 14300 | |
AS | 127H | 臺灣 | 14600 | |
AS | 368R | 巴斯夫 | 17800 | |
AS | 5330S | 三星 | 14000 | |
AS | 335 | 無 | ||
AS | D-168 | 鎮(zhèn)江 | 14500 | |
AS | 128H | 鎮(zhèn)江 | 13500 | |
PC | S3001R | 日本三菱 | 31300 | |
PC | IR2200 | 日本出光 | 31800 | |
PC | K1300 | 日本帝人 | 38500 | |
PC | 110 | 臺灣奇美 | 30600 | |
PC | 201-10 | 美國陶氏 | 32000 | |
PC | 201-15 | 美國陶氏 | 33400 | |
PC | 2805 | 德國拜爾 | 30800 | |
PC | 2865 | 德國拜爾 | 33600 | |
PC | 3208 | 德國拜爾 | 35500 | |
PA6 | 1013B | 日本宇部 | 26800 | |
PA6 | 1013NW8 | 日本宇部 | 27500 | |
PA6 | M17 | 上海 | 34500 | |
PA6 | CM1017 | 東麗 | 29500 | |
PA66 | 1300S | 旭化成 | 28400 | |
PA66 | 101L | 杜邦 | 30100 | |
PA66 | 神馬 | 24500 | ||
PA66 | 上海 | 33500 | ||
PA66 | A3K | 巴斯夫 | 28400 | |
PMMA | MF001 | 南通麗陽 | 20300 | |
PMMA | IF850 | 韓國LG | 18900 | |
PMMA | CM205 | 臺灣奇美 | 21500 | |
PMMA | CM207 | 臺灣奇美 | 21000 | |
POM | F20-02 | 韓國 | 16400 | |
POM | F20-03 | 韓國 | 16700 | |
POM | F30-03 | 韓國 | 16000 | |
POM | 100P | 美國杜邦 | 28500 | |
POM | 500P | 美國杜邦 | 22600 | |
POM | 900P | 美國杜邦 | 24000 | |
PVC | S-1000 | 北京二化 | 7200 | |
PVC | S-1000 | 四川 | 7200 | |
PVC | WS-1300S | 上海氯堿 | 7200 | |
PVC | WS-1000S | 上海氯堿 | 7200 | |
PVC | WS-800S | 上海氯堿 | 7200 | |
PVC | SLK-1000 | 天津大沽 | 7200 | |
PVC | S-1000 | 江蘇 | 6500 | |
PVC | SG-5 | 山東博匯 | 6500 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發(fā)現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請Email至:403138580@qq.com
- 上一篇:6月29日揚子石化塑料出廠價
- 下一篇:博洋家紡:“!薄皺C”轉換術
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名
推薦新聞
熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 百麗時尚以創(chuàng)意驅動品牌成長,持續(xù)滿足消費者多元化時尚需求
- 奧康舒適無定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來了
- 城市守護計劃:奧康,用溫暖點亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國際:堅守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場景
- CELINE 推出 Huntington 運動鞋
品牌推薦
熱度排行