10月上海中山化工市場(chǎng)部分原材料價(jià)格
產(chǎn)品名稱 規(guī)格 平均價(jià)元/噸 與上周比% 與去年同期比%
硫酸 98% 477 -6.10 -28.27
鹽酸 31% 605 -3.35 -7.91
硝酸 98% 2700 0.00 17.39
冰醋酸 99% 7633 -0.44 -2.45
丙烯酸 99.70% 18300 -1.88 -28.79
硬脂酸 1801 5856 -0.41 -10.43
檸檬酸 BP93 6000 13.21 4.11
水楊酸 工業(yè)級(jí) 13875 -4.31 -7.87
十二酸 9400 -4.08 -3.09
氫氟酸 40% 4000 -4.76 0.00
己二酸 99.80% 13000 0.00 1.56
碳酸鎂 輕質(zhì)一級(jí) 4500 0.00 18.42
硬脂酸鋅 一級(jí) 8050 5.92 2.88
硬脂酸鋇 一級(jí) 7600 0.00 -2.88
苯甲酸鈉 食品級(jí) 10000 15.61 13.64
純堿 99% 1644 -2.72 9.60
燒堿 99%片狀 3171 0.67 18.99
硫化堿 60% 2243 -3.61 30.03
硼砂 95% 2796 -1.03 -7.75
紅礬鉀 99.50% 12450 22.06 25.76
碳酸鉀 一級(jí) 4650 1.09 2.58
硝酸鉀 一級(jí) 3050 0.00 0.00
氯化鉀 98% 2464 0.16 38.82
氫氧化鉀 92% 5980 -0.33 4.18
高錳酸鉀 99.30% 17800 3.79 93.48
碘化鉀 99.90% 165333 0.00 14.55
精碘 99.90% 168000 0.00 11.26
硝酸鈉 一級(jí) 2450 3.51 25.64
亞硝酸鈉 一級(jí) 2470 -1.20 20.49
醋酸鈉 60% 2338 -22.07 -33.20
溴化鈉 99% 14500 0.00
紅礬鈉 8700 -17.40 8.41
磷酸三鈉 98% 2067 7.38 10.95
三聚磷酸鈉 一級(jí) 3900 -1.27 0.00
六偏磷酸鈉 68% 6200 3.33 34.78
氫氧化鈉 試劑級(jí) 4143 0.63 13.82
EDTA 99% 16500 0.00 4.65
EDTA-2Na 99% 16250 -0.91 2.20
EDTA-4Na 99% 17250 4.55 2.99
乙二胺 99.90% 20300 0.21 -2.25
一乙醇胺 99% 17500 6.06 -2.78
二乙醇胺 99% 16500 7.14 3.13
雙氰胺 一級(jí) 10250 0.00 -4.65
三乙胺 99.50% 11100 0.00 13.27
丙烯酰胺 98% 16500 0.00 -2.56
己內(nèi)酰胺 69℃ 27000 3.85 17.39
二甲基甲酰胺 99.90% 6733 0.99 -15.13
三羥甲基丙烷 羥值37.5 25000 0.00 -7.41
甲醇 99.90% 2536 -1.05 -9.04
乙醇 95% 5200 -1.08 10.33
乙二醇 滌綸級(jí) 9571 -0.52 -21.48
二乙二醇 滌綸級(jí) 8041 -1.89 -28.51
乙二醇甲醚 99% 17100 1.18 8.57
乙二醇乙醚 99.50% 16257 -0.44 -7.63
乙二醇丁醚 99.90% 14733 -0.57 -8.21
丙二醇 工業(yè)級(jí) 13263 -1.76 -6.40
丙二醇 藥用級(jí) 16773 -0.41 17.11
正丁醇 99.50% 9600 0.00 -2.04
異丙醇 99.70% 9800 1.38 -14.78
聚乙二醇 14500 -9.26 -4.92
聚乙烯醇 1799 13100 0.00 -15.01
季戊四醇 優(yōu)級(jí) 9110 0.00 0.66
丙酮 一級(jí) 7000 0.00 -39.13
丁酮 99.50% 8125 4.61 -51.41
環(huán)己酮 99.50% 13667 -0.06 5.13
醋酸乙酯 99% 8553 -0.80 -13.92
醋酸丁酯 99.90% 10800 0.00 -10.00
DOP 99.50% 10500 0.00 -4.55
DBP 99.50% 10800 0.00 -3.57
丙烯酸丁酯 99.50% 15700 -1.57 -27.82
磷酸三丁酯 工業(yè)級(jí) 14700 0.00 5.00
乙酰乙酸甲酯 99.90% 20800 0.00 9.47
乙酰乙酸乙酯 99% 22500 -19.64 15.98
TDI 80/20 22233 1.64 11.17
聚苯乙烯 666D 11600 -3.33 -22.41
聚苯乙烯 PG33 12325 -0.28 0.00
純苯 石油級(jí) 8833 0.00 -15.88
甲苯 石油級(jí) 7075 3.13 -3.74
苯酐 99.80% 8500 0.00 -13.27
苯酚 99.90% 11500 0.00 -20.32
二甲苯 石油級(jí) 8100 3.18 5.19
對(duì)苯二酚 照相級(jí) 29500 -17.48 4.42
間苯二酚 99.50% 79500 0.00 89.29
鄰二氯苯 99.50% 18850 3.29 66.81
苯乙烯 99.50% 11800 -1.67 -27.61
三氯乙烯 99.90% 8250 0.00 -2.65
四氯乙烯 干洗級(jí) 8775 -1.96 -3.36
共聚丙烯 J340 12350 0.20 -1.20
二氯甲烷 99.90% 7213 -1.25 -4.82
二氯乙烷 99% 4488 -0.18 -22.25
環(huán)氧氯丙烷 99.90% 19636 1.40 35.81
三氧化二銻 98% 17267 -3.71 3.09
四氯化碳 99.90% 9800 0.00
四氫呋喃 99.90% 23363 0.06 0.75
烏洛托品 99.50% 6007 -0.10 -19.91
十溴聯(lián)苯醚 83% 23750 3.26 29.55
甘油 藥用級(jí) 8156 -0.54 -17.48
甘油 工業(yè)級(jí) 8100 0.00 -6.47
松節(jié)油 優(yōu)級(jí) 0 -100.00
蓖麻油 精制一級(jí) 10367 -1.55 -18.50
環(huán)氧大豆油 優(yōu)級(jí) 8467 -0.77 -14.47
環(huán)氧樹脂 26900 0.41 12.32
石蠟 58℃ 6200 3.33 11.71
松香 一級(jí) 8400 6.33 81.11
氯仿 99.90% 8363 -0.44 12.15
尿素 46% 2171 -2.99 4.22
小蘇打 食品級(jí) 1338 0.00 -5.11
雙氧水 27.50% 1400 -0.43 -8.44
鈦白粉 R930 18167 0.93 -1.05
鈦白粉 R902 19729 -0.48 -2.81
雙酚A 聚碳級(jí) 13723 1.15 -34.75
抗氧劑 264 25500 0.00 4.08
凈洗劑6501 1:1.5 10400 0.00 -5.45
橡膠促進(jìn)劑 27800 0.00 0.18
橡膠防老劑 MB 31000 0.00 -6.06
紫外線吸收劑 UV-531 72000 -2.70 -0.69
乳化劑 99%,OP-10 12000 0.00 0.00
平平加O 99%片狀 12000 0.00 0.00
古馬隆 焦化級(jí) 4625 3.54 0.54
甲醛 37% 1550 0.00 -3.13
硫脲 99.50% 8500 0.00 -10.59
乙腈 優(yōu)級(jí) 8500 13.33 -19.05
乙二醛 40% 9071 -0.86 2.69
純吡啶 99.90% 52400 -0.66 66.31
水合肼 80% 28500 -3.16 16.80
明礬 1217 0.33 -6.38
AES 70% 9900 -0.67 15.45
EVA 13960 -0.29 -16.66
PA6 1013B 33800 0.00 27.55
PA66 1300S 32300 0.00 23.05
中國(guó)鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)第一時(shí)間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請(qǐng)Email至:8888888888@qq.com
我要評(píng)論:(已有0條評(píng)論,共0人參與)
你好,請(qǐng)你先登錄或者注冊(cè)!!!
登錄
注冊(cè)
匿名
推薦新聞
庫(kù)存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來(lái),許多商家的日子更不好過(guò),堆積的庫(kù)存成為壓在他們心頭的一座大山。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國(guó)工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細(xì)]熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無(wú)定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來(lái)了
- 城市守護(hù)計(jì)劃:奧康,用溫暖點(diǎn)亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國(guó)際:堅(jiān)守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場(chǎng)景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動(dòng)鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰(shuí)撞款了?
品牌推薦
熱度排行