4月24日香港塑料市場最新報價
品名 | 制造商 | 型號 | 4月21日價 | 4月24日價 |
ABS | 臺灣臺達(dá) | 5000 | 1464 | 1458 |
ABS | 臺灣臺化 | AG15A1 | 1472 | 1472 |
ABS | 泰國石化 | GA850 | 1475 | 1509 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-757 | 1509 | 1535 |
ABS | 日本油墨 | TI-500A | 1960 | 1960 |
ABS | 韓國第一毛織 | VH-0800E | 2020 | 2020 |
ABS | 韓國第一毛織 | VH-0800S | 2020 | 2020 |
ABS | 韓國第一毛織 | VH-0810T | 2020 | 2020 |
ABS | 韓國第一毛織 | VH-0815 | 2020 | 2020 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-777B | 2035 | 2035 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-777D | 2035 | 2035 |
ABS | 日本東麗 | 920 | 2150 | 2150 |
AS | 臺灣奇美 | PN-117系列 | 1380 | 1380 |
AS | 臺灣奇美 | PN-127系列 | 1380 | 1380 |
AS | 日本電氣化學(xué) | XGS321 | 1400 | 1400 |
GPPS | 泰國石化 | GP150 | 1125 | 1150 |
GPPS | 臺灣臺化 | GP5250 | 1164 | 1159 |
GPPS | 臺灣臺達(dá) | 861N | 1184 | 1187 |
HDPE | 臺灣臺塑 | 9001 | 1175 | 1185 |
HDPE | 沙特埃克森美俘 | HTA-001 | 1180 | 1190 |
HDPE | 沙特SABIC | F00952 | 1185 | 1195 |
HDPE | 沙特?松婪 | HMA016 | 1185 | 1200 |
HDPE | 泰國BPE | 7000F | 1195 | 1200 |
HIPS | 泰國石化 | HI650 | 1175 | 1195 |
HIPS | 臺灣臺化 | 8250 | 1215 | 1207 |
LDPE | 馬來大騰石化 | LDF 260GG | 1190 | 1200 |
LDPE | 卡塔爾石化 | FD0474 | 1190 | 1205 |
LDPE | 日本UBE | F522 | 1210 | 1220 |
LLDPE | 臺灣臺塑 | 3224 | 1165 | 1180 |
LLDPE | 沙特SABIC | FD 21HS | 1190 | 1195 |
LLDPE | 沙特SABIC | 218W | 1180 | 1205 |
MBS | 日本電氣化學(xué) | TP-801 | 1960 | 1960 |
MBS | 日本電氣化學(xué) | TH-21 | 1960 | 1960 |
MS | 日本電氣化學(xué) | TX-9S | 1320 | 1320 |
MS | 日本電氣化學(xué) | TX-400S | 1790 | 1790 |
MS | 日本電氣化學(xué) | TX-100S | 1800 | 1800 |
PA6 | 中國東麗 | 1017C | 2550 | 2550 |
PA6 | 日本東麗 | 1017C | 2580 | 2580 |
PA6 | 日本UBE | 1013B | 2630 | 2630 |
PA66 | 日本旭化成 | 1300S | 2950 | 2950 |
PA66 | 美國首諾 | 21SPC | 2950 | 2950 |
PA66 | 美國杜邦 | 101L | 3100 | 3120 |
PA66 | 美國杜邦 | 101F | 3120 | 3120 |
PC | 德國拜耳 | 2805 | 3020 | 3020 |
PC | 臺灣奇美 | PC-110 | 3040 | 3040 |
PC | 德國拜耳 | 2405 | 3050 | 3050 |
PC | 德國拜耳 | 2458 | 3050 | 3050 |
PC | 德國拜耳 | 2605 | 3050 | 3050 |
PC | 嘉興帝人 | L-1225Y | 3050 | 3050 |
PC | 嘉興帝人 | L-1250Y | 3050 | 3050 |
PC | 德國拜耳 | 2407 | 3080 | 3080 |
PC | 德國拜耳 | 2807 | 3080 | 3080 |
PC | 德國拜耳 | 2858 | 3080 | 3080 |
PC | 德國拜耳 | 2865 | 3080 | 3080 |
PC | 德國拜耳 | 3208 | 3080 | 3080 |
PC | 新加坡帝人 | L-1225Y | 3300 | 3300 |
PC | 新加坡帝人 | L-1250Y | 3300 | 3300 |
PC | 德國拜耳 | 6555 | 4050 | 4050 |
PC | 德國拜耳 | 6485 | 4100 | 4100 |
PC/ABS | 美國GE | C2800-111 | 4000 | 4000 |
PC/ABS | 美國GE | C2950-111 | 4000 | 4000 |
PC/ABS | 美國GE | C6200-111 | 4000 | 4000 |
PC/ABS | 美國GE | C6600-111 | 4000 | 4000 |
PMMA | 臺灣大蒼 | T-80 | 1700 | 1700 |
PMMA | 日本住友 | LG2 | 1790 | 1790 |
PMMA | 韓國LG化學(xué) | IF850 | 1820 | 1820 |
PMMA | 臺灣奇美 | CM-211 | 2080 | 2080 |
POM | 日本三菱工程 | F30-03 | 1490 | 1490 |
POM | 日本三菱工程 | F20-03 | 1530 | 1530 |
POM | 日本杜邦 | 500P | 2200 | 2200 |
POM | 日本杜邦 | 100P | 2700 | 2700 |
PP | 泰國石化 | 1100NK | 1160 | 1160 |
PP | 泰國石化 | 1126NK | 1180 | 1180 |
PP | 印度信誠 | H100EY | 1195 | 1200 |
PP | 馬來大騰石化 | PD-943 | 1210 | 1220 |
PP | 新加坡聚烯烴 | F8013E | 1215 | 1230 |
PP | 臺灣永嘉 | 3015 | 1225 | 1240 |
PP | 臺灣永嘉 | 5090T | 1330 | 1360 |
中國鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請第一時間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請Email至:403138580@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名
推薦新聞
庫存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來,許多商家的日子更不好過,堆積的庫存成為壓在他們心頭的一座大山。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細(xì)]熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 百麗時尚以創(chuàng)意驅(qū)動品牌成長,持續(xù)滿足消費(fèi)者多元化時尚需求
- 奧康舒適無定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來了
- 城市守護(hù)計劃:奧康,用溫暖點(diǎn)亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國際:堅守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動鞋
品牌推薦
熱度排行