|設(shè)為首頁 加入收藏

手機(jī)站

微博 |

我的商務(wù)中心

中鞋網(wǎng),國(guó)內(nèi)垂直鞋類B2B優(yōu)秀門戶網(wǎng)站 - 中鞋網(wǎng) 客服經(jīng)理 | 陳經(jīng)理 鐘經(jīng)理
你現(xiàn)在的位置:首頁 > 新聞中心 > 市場(chǎng)行情 > 10月9日余姚塑料城市場(chǎng)最新報(bào)價(jià)(2)

10月9日余姚塑料城市場(chǎng)最新報(bào)價(jià)(2)

2006-10-09 15:01:57 來源:華東 中國(guó)鞋網(wǎng) http://wvsf.cn/
品 名 牌  號(hào) 性  能 產(chǎn)地/廠家 10月9日 10月8日 漲跌
GPPS 232 注塑,3.8 上海賽科 12800 12800 0
GPPS 666H 注塑,8 斯泰隆化工 13500 13400 100
HIPS 825 注塑,6-9 盤錦乙烯 13000 13000 0
HIPS 825 注塑,2.5-4.0 撫順石化 無貨 無貨  ---
HIPS SH-65 注塑,5-8 汕頭海洋 無貨 無貨  ---
HIPS 476L 注塑,5 揚(yáng)子巴斯夫 無貨 無貨  ---
HIPS 466F 注塑,4 揚(yáng)子巴斯夫 13500 13500 0
HIPS PH-88 注塑,5.5 鎮(zhèn)江奇美 13700 13700 0
HIPS HIPS-622 注塑,4.8 上海賽科 13150 13150 0
HIPS 1300 注塑,4.5 美國(guó)陶氏 無貨 無貨  ---
ABS 0215A 注塑,20 吉林石化 15300 15300 0
ABS 750A 注塑,4.5 大慶石化 15300 15300 0
ABS CH510 注塑,6.7 盤錦乙烯 14700 14800 -100
ABS 301 注塑,1.9 蘭州石化 15500 15500 0
ABS 301W 注塑,1.5 蘭州石化 15200 15200 0
ABS HI-121H 注塑,23 LG甬興 15700 15700 0
ABS AG15A1 注塑,1.6 寧波臺(tái)化 15500 15500 0
ABS D-180 注塑,1.7 鎮(zhèn)江國(guó)亨 15500 15500 0
ABS PA-757K 注塑,1.8 鎮(zhèn)江奇美 15700 15700 0
ABS AC-800 注塑,3.5 常州新湖 15050 15100 -50
ABS PA-757 注塑,1.8 臺(tái)灣奇美 17600 17600 0
ABS HI-121 注塑,15 韓國(guó)LG 16300 16300 0
ABS 750 注塑,50 韓國(guó)錦湖 16400 16400 0
ABS HF-0660I 注塑,3.8 三星第一毛織 16300 16300 0
ABS GP-22 注塑,1.6 韓國(guó)巴斯夫 16300 16300 0
ABS SH-620 擠出,7 LG甬興 16200 16200 0
ABS D-120 擠出,0.7 鎮(zhèn)江國(guó)亨 16500 16500 0
ABS 745鈦白 板材級(jí) 錦湖日麗 無貨 無貨  ---
ABS PA-747S本白 板材級(jí) 臺(tái)灣奇美 17700 17700 0
ABS PA-747S鈦白 板材級(jí) 臺(tái)灣奇美 19200 19200 0
ABS AE8000 板材級(jí) 臺(tái)灣化纖 無貨 無貨  ---
ABS TE-10 注塑透明,30 日本電氣化 24000 24000 0
ABS PA-758 注塑透明,3 臺(tái)灣奇美 22100 22200 -100
ABS SM050 注塑透明,3.2 廣州華生 18800 18800 0
ABS TI-500A 注塑透明,3.2 大日本油墨 20800 20800 0
ABS TR-558AI 注塑透明,2.2 韓國(guó)LG 21600 21600 0
ABS 650M 耐熱108℃ 錦湖日麗 24800 24800 0
ABS PA-777E 耐熱109℃ 臺(tái)灣奇美 25500 25500 0
ABS 650SK 耐熱104℃ 錦湖日麗 24000 24000 0
ABS PA-777D 耐熱105℃ 臺(tái)灣奇美 23300 23300 0
ABS H-2938SK 耐熱97℃ 錦湖日麗 22500 22500 0
ABS PA-777B 耐熱97℃ 臺(tái)灣奇美 21500 21500 0
ABS HFA707 阻燃V0 錦湖日麗 25000 25000 0
ABS PA-765B 阻燃V0 臺(tái)灣奇美 23000 23000 0
AS BHF 注塑,2.4 蘭州石化 14200 14200 0
AS D-178 注塑,1.8 鎮(zhèn)江國(guó)亨 14600 14600 0
AS D-178L200 注塑,2.5 鎮(zhèn)江國(guó)亨 14600 14600 0
AS D-168 注塑,0.7 鎮(zhèn)江國(guó)亨 15200 15200 0
AS PN-118L100 注塑,3.0 鎮(zhèn)江奇美 14500 14500 0
AS PN-138H 注塑,1.0 鎮(zhèn)江奇美 15100 14900 200
AS NF2200 注塑,2.6 寧波臺(tái)化 14500 14500 0
AS 80HF 注塑,2.5 LG甬興 14500 14500 0
AS PN-117 注塑,2.8 臺(tái)灣奇美 無貨 無貨  ---
AS PN-127 注塑,1.5 臺(tái)灣奇美 無貨 無貨  ---
AS PN-127H 注塑,1.5 臺(tái)灣奇美 16800 16700 100
AS 368R 注塑,10 德國(guó)巴斯夫 20500 20500 0
AS 783 注塑,9 日本旭化成 18400 18400 0
AS 80HF 注塑,2.5 韓國(guó)LG 16500 16500 0
AS 82TR 注塑,4 韓國(guó)LG 16800 16800 0
AS 95HC 注塑,2.5 韓國(guó)LG 無貨 無貨  ---
AS HR-5330S 注塑,1.8 三星第一毛織 16400 16400 0
PA1010  09-12 注塑,204 上賽廠 51200 51200 0
PA6 M2500I 注塑 新會(huì)美達(dá) 26000 26000 0
PA6 1013B 注塑 日本宇部 27500 27500 0
PA6 1013NW8 注塑 日本宇部 27500 27500 0
PA6 CM1017 注塑 日本東麗 27500 27500 0
品 名 牌   號(hào) 性  能 產(chǎn)地/廠家 10月9日 10月8日 漲跌
PA6 1030 注塑 日本三菱 31700 31700 0
PA6 1010C2 注塑,224 日本三菱 28800 28800 0
PA6 F223-D 注塑,255-265 荷蘭 27500 27500 0
PA6 B3S 注塑 德國(guó)巴斯夫 32500 32500 0
PA66 AG6 注塑增強(qiáng) 南京聚隆 29000 29000 0
PA66 EPR27 注塑 平頂山神馬 29800 29800 0
PA66 1300S 注塑 日本旭化成 32800 32800 0
PA66 A3K 注塑 德國(guó)巴斯夫 39000 39500 -500
PA66 101L 注塑 美國(guó)杜邦 35000 35500 -500
PC K-1300 注,擠,吹高粘 日本帝人 36000 36000 0
PC IR2200 注,擠,吹低粘 日本出光 29200 29200 0
PC 201-10 注,擠,中粘 美國(guó)陶氏 31000 31000 0
PC 303-15 注,擠,中粘 美國(guó)陶氏 33000 33000 0
PC S3001R 注,擠,吹低粘 日本三菱 29600 29600 0
PC S3000UR 注塑低粘 日本三菱 29600 29600 0
PC 141R-1111 注塑低粘 美國(guó)GE 33000 33000 0
PC 131R-111 注塑低粘 美國(guó)GE 37500 37500 0
PC 3025IR 注塑中粘 韓國(guó)三養(yǎng) 29500 29500 0
PC PC-110 注塑中粘 臺(tái)灣奇美 29200 29200 0
PC 2805 注塑中粘 德國(guó)拜耳 30600 30600 0
PC 2865 注塑中粘 德國(guó)拜耳 36500 36500 0
PC 3208 注塑高粘 德國(guó)拜耳 35300 35300 0
PC 6709 注塑,擠出 重慶長(zhǎng)風(fēng) 26600 26600 0
POM M90 注塑共聚,9 云天化 13600 13600 0
POM M270 注塑共聚,27 云天化 14000 14000 0
POM FM090 注塑 臺(tái)灣麗鋼 16200 16200 0
POM F20-02 注塑,9 韓國(guó)工程 16200 16200 0
POM F20-03 注塑,9 泰國(guó)三菱 15500 15500 0
POM S761 注塑,9 日本東麗 15600 15600 0
POM M90-04 注塑 日本寶理 19000 19000 0
POM M90-44 注塑 日本寶理 18300 18300 0
POM M90-04 注塑 南通寶泰菱 16600 16600 0
POM M90-44 注塑 南通寶泰菱 16600 16600 0
POM K300 注塑,9 韓國(guó)科隆 15500 15700 -200
POM 100P 注塑均聚 美國(guó)杜邦 29500 29500 0
POM 500P 注塑均聚 美國(guó)杜邦 22500 22500 0
POM 900P 注塑均聚 美國(guó)杜邦 24500 24500 0
PPO PX9406 注塑阻燃 美國(guó)GE 35000 35000 0
PPO SE1 注塑阻燃 美國(guó)GE 35000 35000 0
PBT G0 注塑 三房巷 23000 23000 0
PBT G10 注塑 三房巷 22000 22000 0
PBT G20 注塑 三房巷 20200 20200 0
PBT G30 注塑 三房巷 19200 19200 0
PET SE-5030 阻燃V0 蘇州晨光 26000 26000 0
PET SE-3030 注塑增強(qiáng) 蘇州晨光 23500 23500 0
PET CB608 吹瓶級(jí) 臺(tái)灣遠(yuǎn)東 13600 13600 0
PET CB651 吹瓶級(jí) 臺(tái)灣遠(yuǎn)東 13500 13500 0
PMMA CM205 注塑,1.8 臺(tái)灣奇美 21500 21500 0
PMMA CM207 注塑,8 臺(tái)灣奇美 21500 21500 0
PMMA CM211 注塑,16 臺(tái)灣奇美 21500 21500 0
PMMA IF850 注塑,12.5 韓國(guó)LG 19800 19800 0
PMMA MF001 注塑,14 南通麗陽 20300 20300 0
PMMA VH001 注塑,2.0 南通麗陽 20300 20300 0
PMMA 8N 注塑 德國(guó)羅姆 25000 25000 0
MBS S050 注塑 廣州華生 16500 16500 0
MBS TH-21 注塑 日本電氣化 20800 20800 0
AES HW600G 超耐候 錦湖日麗 32000 32000 0
PPS R-7-02 耐高溫 美國(guó)菲利浦 55000 55000 0
PPS R-4 耐高溫 美國(guó)菲利浦 80000 80000 0
PF D131 模塑層壓 嘉興民政 6900 6900 0
PF D141 模塑層壓 嘉興民政 7100 7100 0
PF H161 模塑層壓 嘉興民政 8200 8200 0
TPU 3385 注塑,擠出 德國(guó)拜耳 46000 46000 0
TPU EX-80A 押出級(jí) 臺(tái)灣高鼎 35000 35000 0
K樹脂 KR03 注塑,8.0 美國(guó)菲利浦 17700 17700 0
K樹脂 PB-5903 注塑,10 臺(tái)灣奇美 19500 19500 0

在線咨詢

姓名
電話
留言

快捷留言

  • 請(qǐng)問我所在的地方有加盟商嗎?
  • 我想了解加盟費(fèi)用和細(xì)則。
  • 留下郵箱,請(qǐng)將資料發(fā)給我謝謝!
  • 我對(duì)加盟有興趣,請(qǐng)迅速聯(lián)系我!
  • 我想了解貴品牌的加盟流程,請(qǐng)與我聯(lián)系!
  • 請(qǐng)問投資所需要的費(fèi)用有哪些!
中國(guó)鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)第一時(shí)間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請(qǐng)Email至:8888888888@qq.com
我要評(píng)論:(已有0條評(píng)論,共0人參與)
你好,請(qǐng)你先登錄或者注冊(cè)!!! 登錄 注冊(cè) 匿名
  • 驗(yàn)證碼:
推薦新聞
熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
品牌推薦
熱度排行