10月20日汕頭塑料市場報價
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 市場價 | 單位 | 市場 |
PVC | 電石法 | 錦西化工 | 6900 | 元/噸 | 汕頭 |
PVC | 電石法 | 國產(chǎn) | 6600 | 元/噸 | 汕頭 |
PVC | 1000 | 天津大沽 | 7900 | 元/噸 | 汕頭 |
GPPS | 232 | 賽科 | 12250 | 元/噸 | 汕頭 |
ABS | 0215A | 吉化 | 14750 | 元/噸 | 汕頭 |
HDPE | 5502 | 塞科 | 13250 | 元/噸 | 汕頭 |
HDPE | 2911 | 撫順 | 13050 | 元/噸 | 汕頭 |
LDPE | BF410 | 南韓現(xiàn)代 | 14000 | 元/噸 | 汕頭 |
HDPE | 5502 | 南韓大林 | 13550 | 元/噸 | 汕頭 |
HDPE | 5502 | 賽科 | 13180 | 元/噸 | 汕頭 |
HDPE | 5000S | 湖南石化 | 13450 | 元/噸 | 汕頭 |
HDPE | 5000S | 大慶 | 13100 | 元/噸 | 汕頭 |
HDPE | 9001 | 臺塑 | 13500 | 元/噸 | 汕頭 |
HDPE | 9180 | 南韓LG | 13400 | 元/噸 | 汕頭 |
HDPE | 1 | 沙特 | 13450 | 元/噸 | 汕頭 |
HDPE | 400 | 南韓LG | 13800 | 元/噸 | 汕頭 |
LDPE | 200GG | 馬來西亞 | 13100 | 元/噸 | 汕頭 |
LDPE | LD160AS | 北京燕山 | 12800 | 元/噸 | 汕頭 |
LLDPE | 2001 | 廣州石化 | 12800 | 元/噸 | 汕頭 |
LLDPE | 3224 | 臺塑 | 12800 | 元/噸 | 汕頭 |
LLDPE | 21HN | 沙特 | 13050 | 元/噸 | 汕頭 |
LLDPE | 7042 | 廣州石化 | 12750 | 元/噸 | 汕頭 |
LLDPE | 7042 | 吉林石化 | 12600 | 元/噸 | 汕頭 |
LLDPE | 7042 | 茂名石化 | 12600 | 元/噸 | 汕頭 |
LLDPE | 1002KW | 新加坡 | 13050 | 元/噸 | 汕頭 |
LLDPE | 218W | 沙特 | 13000 | 元/噸 | 汕頭 |
LLDPE | 3305 | 南韓 | 12850 | 元/噸 | 汕頭 |
LDPE | 1C7A | 北京燕山 | 14100 | 元/噸 | 汕頭 |
LDPE | 951-050 | 茂名石化 | 13150 | 元/噸 | 汕頭 |
LDPE | 260GG | 馬來西亞 | 13100 | 元/噸 | 汕頭 |
HDPE | PF150 | 南韓現(xiàn)代 | 14300 | 元/噸 | 汕頭 |
HDPE | 800064 | 印度 | 13300 | 元/噸 | 汕頭 |
HDPE | 5018 | 印度 | 13300 | 元/噸 | 汕頭 |
LLDPE | 149 | 南韓SK | 12200 | 元/噸 | 汕頭 |
HDPE | F600 | 大韓油化 | 12750 | 元/噸 | 汕頭 |
GPPS | 232 | 塞科 | 12400 | 元/噸 | 汕頭 |
HIPS | 514 | 塞科 | 12650 | 元/噸 | 汕頭 |
HIPS | 622 | 塞科 | 12200 | 元/噸 | 汕頭 |
PP | 1500 | 南韓現(xiàn)代 | 12550 | 元/噸 | 汕頭 |
PP | 4540 | 南韓現(xiàn)代 | 12800 | 元/噸 | 汕頭 |
PP | HF602N | 南韓大林 | 12550 | 元/噸 | 汕頭 |
HIPS | 514 | 賽科 | 12350 | 元/噸 | 汕頭 |
HIPS | 622 | 賽科 | 12350 | 元/噸 | 汕頭 |
ABS | 750 | 南韓 | 15050 | 元/噸 | 汕頭 |
AS | 2200AE | 臺化 | 13900 | 元/噸 | 汕頭 |
ABS | 750 | 大慶 | 14700 | 元/噸 | 汕頭 |
GPPS | 23 | 汕頭海洋 | 13200 | 元/噸 | 汕頭 |
PP | T30S | 大連 | 12100 | 元/噸 | 汕頭 |
PP | T30S | 福煉 | 12100 | 元/噸 | 汕頭 |
PP | T30S | 寧波 | 12100 | 元/噸 | 汕頭 |
PP | 5300 | 南韓現(xiàn)代 | 13400 | 元/噸 | 汕頭 |
中國鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請第一時間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名
推薦新聞
庫存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來,許多商家的日子更不好過,堆積的庫存成為壓在他們心頭的一座大山。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細(xì)]熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來了
- 城市守護(hù)計劃:奧康,用溫暖點亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國際:堅守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰撞款了?
品牌推薦
熱度排行