11月2日東莞塑料市場(chǎng)報(bào)價(jià)
品名 | 型號(hào) | 制造商 | 11月2日價(jià) |
ABS | 750A | 中石油大慶 | 14700 |
ABS | 0215A | 中石油吉化 | 14800 |
ABS | AG15A1 | 寧波臺(tái)化 | 14800 |
ABS | HI-121H | 寧波LG | 14850 |
ABS | AC-800 | 常州新湖 | 14900 |
ABS | 100 | 日本東麗 | 14900 |
ABS | GP-22 | 韓國(guó)巴斯夫 | 15000 |
ABS | AG15A1 | 臺(tái)灣臺(tái)化 | 15050 |
ABS | GA850 | 泰國(guó)石化 | 15100 |
ABS | PA-757K | 鎮(zhèn)江奇美 | 15500 |
ABS | PA-757 | 臺(tái)灣奇美 | 15600 |
ABS | PA-747S | 臺(tái)灣奇美 | 16100 |
ABS | PA-727 | 臺(tái)灣奇美 | 16200 |
ABS | SX200 | 日本旭化成 | 17800 |
ABS | XR-401 | 韓國(guó)LG | 18000 |
ABS | VH-0816T | 淄博東聚 | 18500 |
ABS | TI-500A | 日本油墨 | 18800 |
ABS | AF-312C | 韓國(guó)LG | 19100 |
ABS | PA-777B | 臺(tái)灣奇美 | 19600 |
ABS | PA-758 | 臺(tái)灣奇美 | 20000 |
ABS | PA-765A | 臺(tái)灣奇美 | 20500 |
ABS | PA-777D | 臺(tái)灣奇美 | 20800 |
AS | 80HF(白) | 寧波LG | 14000 |
AS | 80HF(藍(lán)) | 寧波LG | 14100 |
AS | PN-118L100 | 鎮(zhèn)江奇美 | 14200 |
AS | PN-118L150 | 鎮(zhèn)江奇美 | 14200 |
AS | 2200AE | 臺(tái)灣臺(tái)化 | 15400 |
AS | PN-117L200 | 臺(tái)灣奇美 | 15700 |
EVA | 7350M | 臺(tái)灣臺(tái)塑 | 14600 |
EVA | 460 | 日本三井 | 16300 |
EVA | KA-31 | 日本住友 | 17800 |
EVA | 210 | 日本三井 | 18000 |
EVA | 260 | 日本三井 | 18000 |
EVA | 250 | 日本三井 | 18200 |
EVA | 150 | 日本三井 | 18400 |
GPPS | 525 | 中石化廣州 | 12500 |
GPPS | GP5250 | 臺(tái)灣臺(tái)化 | 12550 |
GPPS | GP150 | 泰國(guó)石化 | 12550 |
GPPS | PG-33 | 鎮(zhèn)江奇美 | 12800 |
GPPS | PG-383 | 鎮(zhèn)江奇美 | 12900 |
GPPS | PG-383M | 鎮(zhèn)江奇美 | 12900 |
HDPE | 5000S | 中石油大慶 | 12250 |
HDPE | 5000S | 中石油蘭州 | 12250 |
HDPE | HTA-001 | 沙特SABIC | 12300 |
HDPE | HD5502AA | 上海賽科 | 12400 |
HDPE | 9001 | 臺(tái)灣臺(tái)塑 | 12400 |
HDPE | HHM 5502 BN | 卡塔爾石化 | 13200 |
HDPE | M5018L | 印度信誠(chéng) | 13300 |
HDPE | HHM5502 | 新加坡菲利普 | 13300 |
HDPE | ME9180 | 韓國(guó)LG | 13400 |
HIPS | HIPS-641 | 上海賽科 | 12400 |
HIPS | HIPS-514 | 上海賽科 | 12500 |
HIPS | GH-660 | 中石化廣州 | 12500 |
HIPS | HI650 | 泰國(guó)石化 | 12550 |
HIPS | 8250 | 臺(tái)灣臺(tái)化 | 12600 |
HIPS | PH-88 | 鎮(zhèn)江奇美 | 13200 |
K(Q)膠 | 825 | 日本旭化成 | 15600 |
K(Q)膠 | KR-99 | 韓國(guó)菲利普 | 16000 |
K(Q)膠 | KR-03 | 美國(guó)菲利普 | 16500 |
K(Q)膠 | KR-03 | 韓國(guó)菲利普 | 16500 |
K(Q)膠 | PB-5903 | 臺(tái)灣奇美 | 18500 |
K(Q)膠 | PB-5910 | 臺(tái)灣奇美 | 18500 |
K(Q)膠 | PB-5925 | 臺(tái)灣奇美 | 18500 |
LDPE | 951-000 | 中石化茂名 | 12000 |
LDPE | LDF 260GG | 馬來(lái)大騰石化 | 12300 |
LDPE | 868-000 | 中石化茂名 | 13000 |
LDPE | MG70 | 卡塔爾石化 | 13500 |
LDPE | J5019 | 日本宇部 | 15400 |
LLDPE | DFDA-7042 | 中石化廣州 | 11500 |
LLDPE | DFDA-7042 | 中石化茂名 | 11550 |
LLDPE | DFDA-2001 | 中石化廣州 | 11750 |
LLDPE | 218W | 沙特SABIC | 12200 |
LLDPE | DNDA-7144 | 中石化廣州 | 12300 |
MBS | TP-801 | 日本電氣化學(xué) | 18600 |
MBS | TH-21 | 日本電氣化學(xué) | 18800 |
MS | TX-600S | 日本電氣化學(xué) | 16000 |
MS | TX-100S | 日本電氣化學(xué) | 16000 |
PA6 | TP-4208 | 臺(tái)灣集盛 | 23100 |
PA6 | CM1017 | 日本東麗 | 24200 |
PA6 | 1013B | 日本宇部 | 25500 |
PA6 | 1013NW8 | 日本宇部 | 25800 |
PA6 | B30S | 德國(guó)拜耳 | 26000 |
PA6 | 1010C2 | 日本三菱 | 26500 |
PA6 | 1030B | 日本宇部 | 28500 |
PA66 | EPR27L | 中國(guó)神馬 | 27300 |
PA66 | 21SPC | 美國(guó)首諾 | 28400 |
PA66 | 1300S | 日本旭化成 | 28500 |
PA66 | 101L | 美國(guó)杜邦 | 29200 |
PA66 | 70G33L | 美國(guó)杜邦 | 32500 |
PA66 | ST801 | 美國(guó)杜邦 | 56000 |
PBT | 4815 | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 21500 |
PBT | 4820 | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 21500 |
PBT | 4830 | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 21500 |
PBT | 4115 | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 25500 |
PBT | 4130 | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 25500 |
PC | PC-110 | 臺(tái)灣旭美化成 | 25400 |
PC | 2805 | 德國(guó)拜耳 | 25800 |
PC | IR2200 | 日本出光 | 26000 |
PC | S-2000VR | 日本三菱 | 26600 |
PC | L-1250Y | 嘉興帝人 | 26700 |
PC | S-3000VR | 日本三菱 | 26800 |
PC | 201-10 | 韓國(guó)LG-DOW | 26900 |
PC | 201-15 | 韓國(guó)LG-DOW | 26900 |
PC | L-1250Y | 新加坡帝人 | 26900 |
PC | 241R-111 | 美國(guó)GE | 27300 |
PC | 301V-10 | 韓國(guó)LG-DOW | 27500 |
PC | 141R-111 | 美國(guó)GE | 27500 |
PC | 201-05 | 韓國(guó)LG-DOW | 27800 |
PC | 302-05 | 韓國(guó)LG-DOW | 27800 |
PC | 2605 | 德國(guó)拜耳 | 28000 |
PC | 2865 | 德國(guó)拜耳 | 28000 |
PC | 2407 | 德國(guó)拜耳 | 29000 |
PC | 2458 | 德國(guó)拜耳 | 29000 |
PC | 2858 | 德國(guó)拜耳 | 29000 |
PC | 243R-111 | 美國(guó)GE | 29000 |
PC | 3105 | 德國(guó)拜耳 | 30000 |
PC | 2405 | 德國(guó)拜耳 | 30500 |
PC | 2807 | 德國(guó)拜耳 | 30500 |
PC | 3208 | 德國(guó)拜耳 | 30500 |
PC | 1059479 | 臺(tái)灣陶氏 | 36000 |
PC | 6555 | 德國(guó)拜耳 | 36000 |
PC | 500R | 美國(guó)GE | 36000 |
PC | 990082 | 臺(tái)灣陶氏 | 36500 |
PC | 6485 | 德國(guó)拜耳 | 37000 |
PC | 6557 | 德國(guó)拜耳 | 37000 |
PC/ABS | TN-3813BW | 日本帝人 | 20000 |
PC/ABS | FR3000 | 德國(guó)拜耳 | 33000 |
PC/ABS | FR2000 | 德國(guó)拜耳 | 34000 |
PC/ABS | FR2010 | 德國(guó)拜耳 | 36000 |
PC/ABS | C6200 | 美國(guó)GE | 36000 |
PC/ABS | C1200HF100 | 美國(guó)GE | 36000 |
PC/ABS | C2800-111 | 美國(guó)GE | 36000 |
PC/ABS | C2950-111 | 美國(guó)GE | 36500 |
PC/ABS | T45 | 德國(guó)拜耳 | 38000 |
PC/ABS | T-85 | 德國(guó)拜耳 | 38000 |
PMMA | T-80 | 臺(tái)灣大蒼 | 17800 |
PMMA | CP-61A | 璐彩特國(guó)際 | 18300 |
PMMA | CP-81A | 璐彩特國(guó)際 | 18300 |
PMMA | CP-51A | 璐彩特國(guó)際 | 18500 |
PMMA | IF850 | 韓國(guó)LG | 19300 |
PMMA | V040 | 法國(guó)阿科瑪 | 19500 |
PMMA | V150 | 法國(guó)阿科瑪 | 19500 |
PMMA | MF001 | 南通三菱 | 19700 |
PMMA | VH001 | 南通三菱 | 19700 |
PMMA | CM-211 | 臺(tái)灣奇美 | 19900 |
PMMA | CM-205 | 臺(tái)灣奇美 | 20000 |
POE | 7256 | 美國(guó)杜邦 | 18600 |
POE | 7270 | 美國(guó)杜邦 | 18600 |
POE | 7467 | 美國(guó)杜邦 | 18600 |
POE | 8401 | 美國(guó)杜邦 | 22000 |
POE | 8402 | 美國(guó)杜邦 | 22000 |
POE | 8150 | 美國(guó)杜邦 | 23000 |
POE | 8200 | 美國(guó)杜邦 | 23000 |
POE | 8480 | 美國(guó)杜邦 | 23000 |
POM | FM090 | 臺(tái)灣臺(tái)麗鋼 | 14700 |
POM | F20-03 | 韓國(guó)工程 | 14700 |
POM | F20-02 | 韓國(guó)工程 | 14800 |
POM | 4520 | 杜邦-旭化成 | 14900 |
POM | 7520 | 杜邦-旭化成 | 14900 |
POM | F20-03 | 泰國(guó)三菱 | 15000 |
POM | F30-03 | 泰國(guó)三菱 | 15100 |
POM | M270 | 臺(tái)灣臺(tái)麗鋼 | 15500 |
POM | M90-44 | 南通寶泰菱 | 15600 |
POM | M90S | 日本寶理 | 16800 |
POM | 500P | 美國(guó)杜邦 | 19300 |
POM | M25-44 | 日本寶理 | 23000 |
POM | 100P | 美國(guó)杜邦 | 25500 |
PP | T30S | 中石化茂名 | 11600 |
PP | 6331 | 馬來(lái)大騰石化 | 12100 |
PP | K1011 | 臺(tái)灣臺(tái)塑 | 12200 |
PP | 1100NK | 泰國(guó)石化 | 12200 |
PP | H1500 | 韓國(guó)現(xiàn)代 | 12300 |
PP | 1126NK | 泰國(guó)石化 | 12600 |
PP | 3015 | 臺(tái)灣永嘉 | 12700 |
PP | W531 | 日本住友 | 12750 |
PP | 5090T | 臺(tái)灣永嘉 | 13900 |
PP | HJ730 | 韓國(guó)三星TOTAL | 14200 |
PPO | PX1005X-701 | 美國(guó)GE | 30500 |
PPO | SE100X-701 | 美國(guó)GE | 30800 |
PPO | SE1X-701 | 美國(guó)GE | 31200 |
PPO | PX9406X-701 | 美國(guó)GE | 32600 |
PPO | N300X-701 | 美國(guó)GE | 43000 |
PPS | 6165A4 | 日本寶理 | 55000 |
SBS | PB-511 | 臺(tái)灣奇美 | 18500 |
中國(guó)鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)第一時(shí)間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請(qǐng)Email至:8888888888@qq.com
我要評(píng)論:(已有0條評(píng)論,共0人參與)
你好,請(qǐng)你先登錄或者注冊(cè)!!!
登錄
注冊(cè)
匿名
推薦新聞
庫(kù)存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來(lái),許多商家的日子更不好過(guò),堆積的庫(kù)存成為壓在他們心頭的一座大山。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國(guó)工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細(xì)]熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無(wú)定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來(lái)了
- 城市守護(hù)計(jì)劃:奧康,用溫暖點(diǎn)亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國(guó)際:堅(jiān)守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場(chǎng)景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動(dòng)鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰(shuí)撞款了?
品牌推薦
熱度排行