9月27日齊魯化工城塑料、橡膠報(bào)價(jià)
齊魯化工城塑料、橡膠產(chǎn)品價(jià)格信息表 | |||||
9月26日 | 9月27日 | ||||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 牌號(hào) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 價(jià)格(元/噸) | 漲 跌 |
HDPE | 6098 | 齊魯 | 10050 | 10050 | 0 |
HDPE | 2480 | 齊魯 | 11300 | 11300 | 貨少 |
HDPE | 2480H | 齊魯 | 11300 | 11300 | 貨少 |
HDPE | 1158 | 齊魯 | 11300 | 11300 | 貨少 |
HDPE | 6145 | 齊魯 | 11300 | 11300 | 貨少 |
HDPE | 5000S | 大慶 | 10200 | 10200 | 0 |
HDPE | F600 | 南韓 | 10050 | 10050 | 0 |
HDPE | 8800 | 南韓 | 10000 | 10000 | 無(wú)貨 |
HDPE | 2911 | 撫順 | 9900 | 9900 | 貨少 |
HDPE | 5070 | 盤(pán)錦 | 10000 | 10000 | 0 |
HDPE | 5010 | 盤(pán)錦 | 10150 | 10150 | 無(wú)貨 |
LLDPE | 7042 | 齊魯 | 9900 | 9900 | 0 |
LLDPE | 7050 | 中原 | 9900 | 9900 | 0 |
LLDPE | 9020 | 天津 | 9900 | 9900 | 貨少 |
LLDPE | 9085 | 天津 | 9900 | 9900 | 貨少 |
LLDPE | 7042 | 大慶 | 9900 | 9900 | 0 |
LLDPE | 7047 | 大慶 | 9900 | 9900 | 貨少 |
LLDPE | 0209AA | 上海賽科 | 9900 | 9900 | 貨少 |
LLDPE | 7042 | 揚(yáng)子 | 9900 | 9900 | 0 |
LLDPE | 7042 | 吉林 | 9900 | 9900 | 0 |
LDPE | 2100TN00 | 齊魯 | 11550 | 11550 | 貨少 |
LDPE | 2102TN00 | 齊魯 | 11250 | 11250 | 貨少 |
LDPE | 2102TN26 | 齊魯 | 11250 | 11250 | 0 |
LDPE | FD3003 | 沙特 | 12250 | 12250 | 無(wú)貨 |
LDPE | 18D | 燕山 | 10300 | 10300 | 貨少 |
LDPE | 2426K | 大慶 | 10950 | 10950 | 貨少 |
LDPE | 2426F | 大慶 | 10950 | 10950 | 貨少 |
LDPE | 2426H | 大慶 | 10950 | 10950 | 貨很少 |
LDPE | 1810D | 大慶 | 10950 | 10950 | 貨少 |
LDPE | LD163 | 燕山 | 12350 | 12350 | 無(wú)貨 |
LDPE | 2426H | 蘭化 | 10950 | 10950 | 貨少 |
LDPE | 1C7A | 燕山 | 11000 | 11000 | 貨很少 |
EVA | 14-2 | 南韓 | 無(wú)貨 | ||
PP | T30S | 齊魯 | 10700 | 10700 | 0 |
PP | SP179 | 齊魯 | 11250 | 11250 | 0 |
PP | QP83N | 齊魯 | 11250 | 11250 | 0 |
PP | EPS30RA | 齊魯 | 11250 | 11250 | 貨少 |
PP | EPS30R | 齊魯 | 11150 | 11150 | 貨少 |
PP | T30S | 青島 | 10700 | 10700 | 0 |
PVC | S1000 | 齊魯 | 8150 | 8150 | 0 |
PVC | S700 | 齊魯 | 8200 | 8200 | 0 |
PVC | S800 | 齊魯 | 無(wú)貨 | ||
PVC | QS1050P | 齊魯 | 8050 | 8050 | 0 |
PVC | QS1000F | 齊魯 | 8050 | 8050 | 貨較少 |
PVC | SG3-5 | 博匯 | 7900 | 7900 | 0 |
PVC | SG3-5 | 濟(jì)寧 | 7900 | 7900 | 0 |
PVC | SG3-5 | 濰坊 | 7900 | 7900 | 0 |
PVC | SG3-5 | 恒通 | 7900 | 7900 | 0 |
丁苯橡膠SBR | 1502 | 齊魯 | 18600 | 18600 | 0 |
丁苯橡膠SBR | 1712 | 齊魯 | 16100 | 16100 | 0 |
順丁橡膠BR | 9000 | 齊魯 | 22700 | 22700 | 0 |
順丁橡膠BR | 9000 | 燕山 | 22700 | 22700 | 0 |
順丁橡膠BR | 9000 | 大慶 | 22700 | 22700 | 0 |
塑料產(chǎn)品庫(kù)存減少,成交量好轉(zhuǎn)。橡膠產(chǎn)品庫(kù)存一般,成交量一般。 |
中國(guó)鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)第一時(shí)間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請(qǐng)Email至:403138580@qq.com
我要評(píng)論:(已有0條評(píng)論,共0人參與)
你好,請(qǐng)你先登錄或者注冊(cè)!!!
登錄
注冊(cè)
匿名
推薦新聞
庫(kù)存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來(lái),許多商家的日子更不好過(guò),堆積的庫(kù)存成為壓在他們心頭的一座大山。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國(guó)工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細(xì)]熱門(mén)鞋業(yè)專(zhuān)區(qū)
品牌要聞
- 百麗時(shí)尚以創(chuàng)意驅(qū)動(dòng)品牌成長(zhǎng),持續(xù)滿(mǎn)足消費(fèi)者多元化時(shí)尚需求
- 奧康舒適無(wú)定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來(lái)了
- 城市守護(hù)計(jì)劃:奧康,用溫暖點(diǎn)亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國(guó)際:堅(jiān)守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場(chǎng)景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動(dòng)鞋
品牌推薦
熱度排行