03月09日國內(nèi)石化企業(yè)HDPE出廠價(jià)
單品 | 牌號(hào) | 廠家 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | 9455F | 中油西南 | 全國 | 10700 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | 5000S/蘭化 | 中油西南 | 全國 | 11300 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | 5000S/大慶 | 中油西南 | 全國 | 11300 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | 60550 | 中油西南 | 全國 | 10800 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | 8008 | 中油西南 | 全國 | 10700 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | 5502 | 中油西南 | 全國 | 10600 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | 2911 | 中油西南 | 全國 | 11500 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | 5000S | 中油西北 | 全國 | 10950 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | 60550 | 中油西北 | 全國 | 10300 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | 8008 | 中油西北 | 全國 | 10200 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | 4801 | 中油西北 | 全國 | 11350 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | 9455F | 中油華南 | 全國 | 10700 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | 5000S/蘭化 | 中油華南 | 全國 | 11200 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | 5000S/大慶 | 中油華南 | 全國 | 11200 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | 5000S | 中油華南 | 全國 | 11200 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | 100S | 中油華南 | 全國 | 11600 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | 60550 | 中油華南 | 全國 | 10700 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | 8008 | 中油華南 | 全國 | 10700 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | 5502 | 中油華南 | 全國 | 10500 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | 4801 | 中油華南 | 全國 | 11500 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | 2911 | 中油華南 | 全國 | 11050 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | T60-800 | 中油華東 | 全國 | 10200 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | HD6070EA | 中油華東 | 全國 | 9500 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | GC100S | 中油華東 | 全國 | 11500 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | 9455F | 中油華東 | 全國 | 11000 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | 5000S/蘭化 | 中油華東 | 全國 | 11250 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | 5000S/大慶 | 中油華東 | 全國 | 11250 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | 2200J | 中油華東 | 全國 | 10600 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | 60550 | 中油華東 | 全國 | 10700 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | 8008 | 中油華東 | 全國 | 10600 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | 5502 | 中油華東 | 全國 | 10400 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | 4801 | 中油華東 | 全國 | 11200 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | 2911 | 中油華東 | 全國 | 11500 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | T60-800 | 中油華北 | 全國 | 9750 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | HD6070EA | 中油華北 | 全國 | 10750 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | GC100S | 中油華北 | 全國 | 11770 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | 9455F | 中油華北 | 全國 | 10870 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | 5300E | 中油華北 | 全國 | 11300 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | 5300B | 中油華北 | 全國 | 10900 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | 5000S | 中油華北 | 全國 | 11100 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | 2200J | 中油華北 | 全國 | 10510 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | 60550 | 中油華北 | 全國 | 10660 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | 8008 | 中油華北 | 全國 | 10530 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | 8007 | 中油華北 | 全國 | 10530 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | 5502 | 中油華北 | 全國 | 10450 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | 4801 | 中油華北 | 全國 | 11250 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | 2911 | 中油華北 | 全國 | 11460 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | GC100S | 中油東北 | 全國 | 11700 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | 9455F | 中油東北 | 全國 | 11000 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | 5300E | 中油東北 | 全國 | 11200 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | 5300B | 中油東北 | 全國 | 11000 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | 5000S | 中油東北 | 全國 | 11200 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | 2200J | 中油東北 | 全國 | 10400 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | 7260 | 中油東北 | 全國 | 10400 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | 2911 | 中油東北 | 全國 | 11400 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | YEM-4902T | 揚(yáng)子石化 | 全國 | 11550 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | 5306J | 揚(yáng)子石化 | 全國 | 10800 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | 5301B | 揚(yáng)子石化 | 全國 | 10800 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | 5000S | 揚(yáng)子石化 | 全國 | 11100 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | 4803T | 揚(yáng)子石化 | 全國 | 11450 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | 7600M | 燕山石化 | 全國 | 11550 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | 6100M | 燕山石化 | 全國 | 11550 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | 5200B | 燕山石化 | 全國 | 11000 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | 5000S | 燕山石化 | 全國 | 11000 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | 2300XM | 燕山石化 | 全國 | 11650 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | YGH041T | 上海石化 | 全國 | 12000 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | YGH041 | 上海石化 | 全國 | 11600 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | MH602 | 上海石化 | 全國 | 10900 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | HD5401AA | 上海賽科 | 全國 | 11000 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | HD5301AA | 上海賽科 | 全國 | 10900 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | 5502FA | 上海賽科 | 全國 | 10800 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | 5301AD | 上海賽科 | 全國 | 10500 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | TR550 | 上海金菲 | 全國 | 11500 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | HHMTR480FS | 上海金菲 | 全國 | 11700 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | HHMTR210 | 上海金菲 | 全國 | 12100 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | HHMTR144 | 上海金菲 | 全國 | 10900 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | 50100 | 上海金菲 | 全國 | 11500 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | 5502 | 上海金菲 | 全國 | 11200 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | 2480H | 齊魯石化 | 全國 | 11300 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | 6145 | 齊魯石化 | 全國 | 10500 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | 6098 | 齊魯石化 | 全國 | 11150 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | 2480 | 齊魯石化 | 全國 | 11600 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | 1158 | 齊魯石化 | 全國 | 11700 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | T60-800 | 盤錦乙烯 | 全國 | 9950 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | 5502S | 盤錦乙烯 | 全國 | 10100 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | 5070 | 盤錦乙烯 | 全國 | 10850 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | 5010 | 盤錦乙烯 | 全國 | 11100 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | TR480M | 茂名石化 | 全國 | 11600 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | TR144 | 茂名石化 | 全國 | 10500 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | 5502 | 茂名石化 | 全國 | 11000 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | 5000S | 蘭州石化 | 全國 | 11150 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | 60550 | 蘭州石化 | 全國 | 10210 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | 8008 | 蘭州石化 | 全國 | 10020 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | GC100S | 吉林石化 | 全國 | 11900 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | 9455F | 吉林石化 | 全國 | 10800 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | 7260 | 吉林石化 | 全國 | 9900 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | 2911 | 撫順石化 | 全國 | 11400 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | 6097 | 福建聯(lián)合 | 全國 | 10900 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | 6093 | 福建聯(lián)合 | 全國 | 10900 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
HDPE | 2480 | 福建聯(lián)合 | 全國 | 11400 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
中國鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)第一時(shí)間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請(qǐng)Email至:403138580@qq.com
我要評(píng)論:(已有0條評(píng)論,共0人參與)
你好,請(qǐng)你先登錄或者注冊(cè)!!!
登錄
注冊(cè)
匿名
推薦新聞
庫存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來,許多商家的日子更不好過,堆積的庫存成為壓在他們心頭的一座大山。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細(xì)]熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 百麗時(shí)尚以創(chuàng)意驅(qū)動(dòng)品牌成長(zhǎng),持續(xù)滿足消費(fèi)者多元化時(shí)尚需求
- 奧康舒適無定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來了
- 城市守護(hù)計(jì)劃:奧康,用溫暖點(diǎn)亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國際:堅(jiān)守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場(chǎng)景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動(dòng)鞋
品牌推薦
熱度排行