4月27日國(guó)內(nèi)天然橡膠各地市場(chǎng)最新報(bào)價(jià)
產(chǎn)品 | 規(guī)格 | 廠家 | 地區(qū) | 低端價(jià) | 主流價(jià) | 高端價(jià) | 單位 | 備注 |
天然橡膠 | 國(guó)標(biāo)一號(hào) | 云南 | 沈陽(yáng) | 39000 | 39000 | 39000 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 國(guó)標(biāo)一號(hào) | 云南 | 河北衡水 | - | - | - | 元/噸 | 無(wú)報(bào)價(jià) |
天然橡膠 | 泰國(guó)3#煙片膠 | 泰國(guó) | 河北衡水 | 39000 | 39000 | 39000 | 元/噸 | 無(wú)票 |
天然橡膠 | 越南3L膠 | 越南 | 河北衡水 | 37300 | 37300 | 37300 | 元/噸 | 無(wú)票 |
天然橡膠 | 云南國(guó)營(yíng)標(biāo)一膠 | 云南 | 河北衡水 | 39000 | 39000 | 39000 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 泰國(guó)3#煙片膠 | 泰國(guó) | 天津 | - | - | - | 元/噸 | 無(wú)報(bào)價(jià) |
天然橡膠 | 泰國(guó)黃春發(fā)桶裝乳膠 | 泰國(guó) | 天津 | - | - | - | 元/噸 | 無(wú)報(bào)價(jià) |
天然橡膠 | 泰國(guó)三棵樹(shù)桶裝乳膠 | 泰國(guó) | 天津 | - | - | - | 元/噸 | 無(wú)報(bào)價(jià) |
天然橡膠 | 云南國(guó)營(yíng)標(biāo)一膠 | 云南 | 天津 | 38700 | 38700 | 38700 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 國(guó)標(biāo)一號(hào) | 云南 | 江蘇 | 38600 | 38600 | 38600 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 泰國(guó)黃春發(fā)桶裝乳膠 | 泰國(guó) | 江蘇 | 26300 | 26300 | 26300 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 泰國(guó)三棵樹(shù)桶裝乳膠 | 泰國(guó) | 江蘇 | 26500 | 26400 | 26600 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 馬來(lái)西亞20#復(fù)合標(biāo)膠 | 馬來(lái)西亞 | 青島 | - | - | - | 元/噸 | 無(wú)報(bào)價(jià) |
天然橡膠 | 泰國(guó)20#復(fù)合標(biāo)膠 | 泰國(guó) | 青島 | - | - | - | 元/噸 | 無(wú)報(bào)價(jià) |
天然橡膠 | 泰國(guó)3#煙片復(fù)合標(biāo)膠 | 泰國(guó) | 青島 | - | - | - | 元/噸 | 無(wú)報(bào)價(jià) |
天然橡膠 | 泰國(guó)黃春發(fā)桶裝乳膠 | 泰國(guó) | 青島 | - | - | - | 元/噸 | 無(wú)報(bào)價(jià) |
天然橡膠 | 泰國(guó)三棵樹(shù)桶裝乳膠 | 泰國(guó) | 青島 | - | - | - | 元/噸 | 無(wú)報(bào)價(jià) |
天然橡膠 | 國(guó)標(biāo)一號(hào) | 海南 | 青島市場(chǎng) | 38400 | 38400 | 38500 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 國(guó)標(biāo)一號(hào) | 云南 | 青島市場(chǎng) | 38500 | 38500 | 38600 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 泰國(guó)3#煙片膠 | 泰國(guó) | 青島市場(chǎng) | 38800 | 38800 | 38800 | 元/噸 | 無(wú)票 |
天然橡膠 | 越南3L膠 | 越南 | 青島市場(chǎng) | - | - | - | 元/噸 | 無(wú)報(bào)價(jià) |
天然橡膠 | 國(guó)標(biāo)一號(hào) | 云南 | 上海 | 38500 | 38500 | 38600 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 馬來(lái)西亞20#復(fù)合標(biāo)膠 | 馬來(lái)西亞 | 上海 | - | - | - | 元/噸 | 無(wú)報(bào)價(jià) |
天然橡膠 | 泰國(guó)20#復(fù)合標(biāo)膠 | 泰國(guó) | 上海 | - | - | - | 元/噸 | 無(wú)報(bào)價(jià) |
天然橡膠 | 泰國(guó)3#煙片膠 | 進(jìn)口 | 上海 | 42700 | 42700 | 42700 | 元/噸 | 17%票 |
天然橡膠 | 泰國(guó)黃春發(fā)桶裝乳膠 | 泰國(guó) | 上海 | 26200 | 26200 | 26400 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 泰國(guó)三棵樹(shù)桶裝乳膠 | 泰國(guó) | 上海 | 26300 | 26300 | 26600 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 國(guó)標(biāo)一號(hào) | 云南 | 浙江 | 38600 | 38600 | 38600 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 國(guó)標(biāo)一號(hào) | 海南 | 浙江 | 38600 | 38600 | 38600 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 泰國(guó)3#煙片膠 | 泰國(guó) | 浙江 | 42700 | 42700 | 43000 | 元/噸 | 17%票 |
天然橡膠 | 泰國(guó)黃春發(fā)桶裝乳膠 | 泰國(guó) | 浙江 | 26400 | 26300 | 26400 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 泰國(guó)三棵樹(shù)桶裝乳膠 | 泰國(guó) | 浙江 | 26700 | 26600 | 26700 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 國(guó)標(biāo)一號(hào) | 云南 | 福建 | - | - | - | 元/噸 | 無(wú)報(bào)價(jià) |
天然橡膠 | 泰國(guó)黃春發(fā)桶裝乳膠 | 泰國(guó) | 福建廈門 | 26800 | 26800 | 26800 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 國(guó)標(biāo)一號(hào) | 云南 | 廣州 | - | - | - | 元/噸 | 無(wú)報(bào)價(jià) |
天然橡膠 | 泰國(guó)3#煙片膠 | 泰國(guó) | 廣州 | 38200 | 38200 | 38200 | 元/噸 | 小煙片 |
天然橡膠 | 泰國(guó)黃春發(fā)桶裝乳膠 | 泰國(guó) | 廣州 | - | - | - | 元/噸 | 無(wú)報(bào)價(jià) |
天然橡膠 | 泰國(guó)三棵樹(shù)桶裝乳膠 | 泰國(guó) | 廣州 | - | - | - | 元/噸 | 無(wú)報(bào)價(jià) |
天然橡膠 | 越南3L膠 | 越南 | 廣州 | 37500 | 37500 | 37500 | 元/噸 | 無(wú)票 |
天然橡膠 | 越南3L膠 | 越南 | 越南芒街 | - | - | - | 元/噸 | 封關(guān) |
天然橡膠 | 國(guó)標(biāo)一號(hào) | 國(guó)產(chǎn) | 昆明 | 37900 | 37900 | 37900 | 元/噸 | 全乳膠 |
天然橡膠 | 國(guó)標(biāo)一號(hào) | 云南 | 四川成都 | - | - | - | 元/噸 | 無(wú)報(bào)價(jià) |
天然橡膠 | 國(guó)標(biāo)一號(hào) | 云南 | 重慶 | - | - | - | 元/噸 | 無(wú)報(bào)價(jià) |
中國(guó)鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)第一時(shí)間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請(qǐng)Email至:8888888888@qq.com
我要評(píng)論:(已有0條評(píng)論,共0人參與)
你好,請(qǐng)你先登錄或者注冊(cè)!!!
登錄
注冊(cè)
匿名
推薦新聞
庫(kù)存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來(lái),許多商家的日子更不好過(guò),堆積的庫(kù)存成為壓在他們心頭的一座大山。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國(guó)工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細(xì)]熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無(wú)定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來(lái)了
- 城市守護(hù)計(jì)劃:奧康,用溫暖點(diǎn)亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國(guó)際:堅(jiān)守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場(chǎng)景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動(dòng)鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰(shuí)撞款了?
品牌推薦
熱度排行