|設(shè)為首頁(yè) 加入收藏

手機(jī)站

微博 |

我的商務(wù)中心

中鞋網(wǎng),國(guó)內(nèi)垂直鞋類B2B優(yōu)秀門(mén)戶網(wǎng)站 - 中鞋網(wǎng) 客服經(jīng)理 | 陳經(jīng)理 鐘經(jīng)理
你現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 新聞中心 > 市場(chǎng)行情 > 8月10日中塑現(xiàn)貨HDPE即時(shí)價(jià)格

8月10日中塑現(xiàn)貨HDPE即時(shí)價(jià)格

2011-08-10 16:19:08 來(lái)源:中塑資訊網(wǎng) 中國(guó)鞋網(wǎng) http://wvsf.cn/
品名 牌號(hào) 廠商 今日價(jià)格 昨日價(jià)格 漲跌
HDPE 2911 撫順乙烯 11850 11850 0
HDPE 5000S 蘭州石化 13000 13050 -50
HDPE 60507 伊朗石化 11900 11900 0
HDPE 60550AG 蘭州石化 12900 12900 0
HDPE 6070 菲律賓NPCA 11800 11800 0
HDPE 6100 韓國(guó)SK 15000 15000 0
HDPE 7000F 伊朗石化 11500 11400 100
HDPE 9001 臺(tái)灣塑膠 12000 11950 50
HDPE 9455F 吉林石化 12200 12350 -150
HDPE DMDA8008 獨(dú)山子石化 11600
HDPE DMDA-8008 獨(dú)山子石化 11600 11650 -50
HDPE DMDA-8920 獨(dú)山子石化 11500 11500 0
HDPE EX5 伊朗石化 11400 11400 0
HDPE F600 大韓油化 13700 13700 0
HDPE HD4801EX 獨(dú)山子石化 11800 11800 0
HDPE HD5070EA 盤(pán)錦乙烯 12100 12100 0
HDPE HD5301AA 上海賽科 11600 11750 -150
HDPE HD5401AA 上海賽科 11850 11900 -50
HDPE HD5502FA 上海賽科 11650 11700 -50
HDPE HD5502S 華錦化工 11350 11450 -100
HDPE HD5502XA 獨(dú)山子石化 11550 11550 0
HDPE HD5620EA 伊朗石化 12100 12100 0
HDPE HHM5502 上海金菲 12500 12500 0
HDPE HHMTR144 上海金菲 13800 13800 0
HDPE HHMTR210 上海金菲 13100 13100 0
HDPE HHMTR480AT 上海金菲 12500 12500 0
HDPE HMA016 ?松梨 11300 11300 0
HDPE HMA025 埃克森美孚 11400 11400 0
HDPE HXM50100CA 上海金菲 12500 12500 0
HDPE HXMTR550 上海金菲 13100 13150 -50
HDPE JHM9455F 吉林石化 11800 11800 0
HDPE M5018L 印度海爾帝亞 11350 11350 0
HDPE M80062 沙特SABIC 11800 11800 0
HDPE T60-800 獨(dú)山子石化 11500 11500 0
HDPE YGH041 上海石化 13800 13800 0

在線咨詢

姓名
電話
留言

快捷留言

  • 請(qǐng)問(wèn)我所在的地方有加盟商嗎?
  • 我想了解加盟費(fèi)用和細(xì)則。
  • 留下郵箱,請(qǐng)將資料發(fā)給我謝謝!
  • 我對(duì)加盟有興趣,請(qǐng)迅速聯(lián)系我!
  • 我想了解貴品牌的加盟流程,請(qǐng)與我聯(lián)系!
  • 請(qǐng)問(wèn)投資所需要的費(fèi)用有哪些!
中國(guó)鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)第一時(shí)間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請(qǐng)Email至:8888888888@qq.com
我要評(píng)論:(已有0條評(píng)論,共0人參與)
你好,請(qǐng)你先登錄或者注冊(cè)!!! 登錄 注冊(cè) 匿名
  • 驗(yàn)證碼:
推薦新聞
熱門(mén)鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
品牌推薦
熱度排行