08月18日余姚塑料市場HDPE最新報(bào)價(jià)
單品 | 牌號 | 廠家 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | 趨勢圖 |
HDPE | T60-800 | 盤錦乙烯 | 余姚市 | 11700 | 11-08-18 | 趨勢圖 | |
HDPE | MH602 | 上海石化 | 余姚市 | 12000 | 11-08-18 | 趨勢圖 | |
HDPE | HHMTR210 | 上海金菲 | 余姚市 | 13000 | 11-08-18 | 趨勢圖 | |
HDPE | HHMTR144 | 上海金菲 | 余姚市 | 12400 | 11-08-18 | 趨勢圖 | |
HDPE | HD5301AA | 上海賽科 | 余姚市 | 12000 | 11-08-18 | 趨勢圖 | |
HDPE | HD5070EA | 盤錦乙烯 | 余姚市 | 12200 | 11-08-18 | 趨勢圖 | |
HDPE | HD5010EA | 盤錦乙烯 | 余姚市 | 12400 | 11-08-18 | 趨勢圖 | |
HDPE | F600 | 大韓油化 | 余姚市 | 13600 | 11-08-18 | 趨勢圖 | |
HDPE | DMDA8008 | 蘭州石化 | 余姚市 | 11700 | 11-08-18 | 趨勢圖 | |
HDPE | DGDA6098 | 齊魯石化 | 余姚市 | 12800 | 11-08-18 | 趨勢圖 | |
HDPE | BE0400 | 韓國LG | 余姚市 | 13300 | 11-08-18 | 趨勢圖 | |
HDPE | 9001 | 臺灣塑膠 | 余姚市 | 11900 | 11-08-18 | 趨勢圖 | |
HDPE | 5502 | 韓國大林 | 余姚市 | 12550 | 11-08-18 | 趨勢圖 | |
HDPE | 5306J | 揚(yáng)子石化 | 余姚市 | 11750 | 11-08-18 | 趨勢圖 | |
HDPE | 5301B | 揚(yáng)子石化 | 余姚市 | 11900 | 11-08-18 | 趨勢圖 | |
HDPE | 5000S | 揚(yáng)子石化 | 余姚市 | 12700 | 11-08-18 | 趨勢圖 | |
HDPE | 5000S | 蘭州石化 | 余姚市 | 12500 | 11-08-18 | 趨勢圖 | |
HDPE | 5000S | 大慶石化 | 余姚市 | 12700 | 11-08-18 | 趨勢圖 | |
HDPE | 2911 | 撫順石化 | 余姚市 | 11900 | 11-08-18 | 趨勢圖 |
中國鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請第一時(shí)間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請Email至:403138580@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名
推薦新聞
庫存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來,許多商家的日子更不好過,堆積的庫存成為壓在他們心頭的一座大山。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細(xì)]熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 百麗時(shí)尚以創(chuàng)意驅(qū)動品牌成長,持續(xù)滿足消費(fèi)者多元化時(shí)尚需求
- 奧康舒適無定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來了
- 城市守護(hù)計(jì)劃:奧康,用溫暖點(diǎn)亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國際:堅(jiān)守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動鞋
品牌推薦
熱度排行