9月9日中塑現(xiàn)貨PBT即時價格
品名 | 牌號 | 廠商 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 |
PBT | 1001G10 | 南通開普樂 | 23500 | 23500 | 0 |
PBT | 1001G20 | 南通開普樂 | 23000 | 23000 | 0 |
PBT | 1001G30 | 南通開普樂 | 22000 | 22000 | 0 |
PBT | 2001G10 | 南通開普樂 | 24000 | 24000 | 0 |
PBT | 2001G20 | 南通開普樂 | 23500 | 23500 | 0 |
PBT | 2001G25 | 南通開普樂 | 22500 | 22500 | 0 |
PBT | 2001G30 | 南通開普樂 | 22000 | 22000 | 0 |
PBT | 2301G10 | 南通開普樂 | 25500 | 25500 | 0 |
PBT | 2301G15 | 南通開普樂 | 25000 | 25000 | 0 |
PBT | 2301G20 | 南通開普樂 | 24500 | 24500 | 0 |
PBT | 2301G30 | 南通開普樂 | 23500 | 23500 | 0 |
PBT | 3017-G0 | 騰龍公司 | 30000 | 30000 | 0 |
PBT | 3055-G20 | 騰龍公司 | 26000 | 26000 | 0 |
PBT | 3055-G30 | 騰龍公司 | 26000 | 26000 | 0 |
PBT | 3057-G20 | 騰龍公司 | 21500 | 21500 | 0 |
PBT | 3057-G30 | 騰龍公司 | 21500 | 21500 | 0 |
PBT | 3058-G20 | 騰龍公司 | 22000 | 22000 | 0 |
PBT | 3058-G30 | 騰龍公司 | 22000 | 22000 | 0 |
PBT | 3060-G20 | 騰龍公司 | 24000 | 24000 | 0 |
PBT | 3060-G30 | 騰龍公司 | 24000 | 24000 | 0 |
PBT | 3306-G10 | 騰龍公司 | 27500 | 27500 | 0 |
PBT | 3322G20 | 余姚騰龍 | 26000 | 26000 | 0 |
PBT | 3322G30 | 余姚騰龍 | 24000 | 24000 | 0 |
PBT | 4020-G20 | 騰龍公司 | 24500 | 24500 | 0 |
PBT | 4020-G20 | 余姚騰龍 | 24500 | 24500 | 0 |
PBT | 4037-G20 | 騰龍公司 | 17500 | 17500 | 0 |
PBT | 4037-G30 | 騰龍公司 | 17500 | 17500 | 0 |
PBT | 4306G1O-001 | 江陰濟化 | 29720 | 29720 | 0 |
PBT | 4306G1O-101 | 江陰濟化 | 29200 | 29200 | 0 |
PBT | 4306G25-002 | 江陰濟化 | 25000 | 25000 | 0 |
PBT | 4306G25-015 | 江陰濟化 | 25000 | 25000 | 0 |
PBT | 4306G2O-002 | 江陰濟化 | 25800 | 25800 | 0 |
PBT | 4306G2O-015 | 江陰濟化 | 25800 | 25800 | 0 |
PBT | 4306G2O-101 | 江陰濟化 | 25800 | 25800 | 0 |
PBT | 4306G3O-002 | 江陰濟化 | 24800 | 24800 | 0 |
PBT | 4306G3O-015 | 江陰濟化 | 24800 | 24800 | 0 |
PBT | 4306G3O-101 | 江陰濟化 | 24800 | 24800 | 0 |
PBT | 4306GO-4500 | 江陰濟化 | 25000 | 25000 | 0 |
PBT | 4308G0-003-1 | 江陰濟化 | 31800 | 31800 | 0 |
PBT | 4308G0-105 | 江陰濟化 | 32000 | 32000 | 0 |
PBT | 4308G10-0128 | 江陰濟化 | 29500 | 29500 | 0 |
PBT | 4308G10-105 | 江陰濟化 | 29500 | 29500 | 0 |
PBT | 4308G20-003 | 江陰濟化 | 27500 | 27500 | 0 |
PBT | 4308G20-0131 | 江陰濟化 | 27700 | 27700 | 0 |
PBT | 4308G20-025 | 江陰濟化 | 27030 | 27030 | 0 |
PBT | 4308G20-105 | 江陰濟化 | 27000 | 27000 | 0 |
PBT | 4308G20-1133 | 江陰濟化 | 27800 | 27800 | 0 |
PBT | 4308G20-532 | 江陰濟化 | 26600 | 26600 | 0 |
PBT | 4308G30-003 | 江陰濟化 | 26500 | 26500 | 0 |
PBT | 4308G30-0134 | 江陰濟化 | 25300 | 25300 | 0 |
PBT | 4308G30-030 | 江陰濟化 | 27000 | 27000 | 0 |
PBT | 4308G30-105 | 江陰濟化 | 26500 | 26500 | 0 |
PBT | 4308G30-1134 | 江陰濟化 | 25300 | 25300 | 0 |
PBT | 5037-G20 | 余姚騰龍 | 23500 | 23500 | 0 |
PBT | 5037-G20 | 騰龍公司 | 23000 | 23000 | 0 |
PBT | 5037-G30 | 騰龍公司 | 23000 | 23000 | 0 |
PBT | N-G30V0 | 浙江新長城 | 28000 | 28000 | 0 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請Email至:403138580@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名
推薦新聞
庫存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來,許多商家的日子更不好過,堆積的庫存成為壓在他們心頭的一座大山。國家統(tǒng)計局數據顯示,今年1-5月,我國工業(yè)企業(yè)產...
[詳細]熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 百麗時尚以創(chuàng)意驅動品牌成長,持續(xù)滿足消費者多元化時尚需求
- 奧康舒適無定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來了
- 城市守護計劃:奧康,用溫暖點亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國際:堅守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場景
- CELINE 推出 Huntington 運動鞋
品牌推薦
熱度排行