09月26日國內(nèi)順丁橡膠各地市場(chǎng)價(jià)格
單品 | 生產(chǎn)廠家 | 型號(hào) | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | 趨勢(shì)圖 |
順丁橡膠 | 燕山石化 | BR9000 | 淄博 | 33500 | -800 | 11-09-26 | 趨勢(shì)圖 |
順丁橡膠 | 巴陵石化 | BR9000 | 廈門 | 33250 | -850 | 11-09-26 | 趨勢(shì)圖 |
順丁橡膠 | 齊魯石化 | BR9000 | 淄博 | 33250 | -1150 | 11-09-26 | 趨勢(shì)圖 |
順丁橡膠 | 大慶石化 | BR9000 | 上海 | 33250 | -800 | 11-09-26 | 趨勢(shì)圖 |
順丁橡膠 | 高橋石化 | BR9000 | 寧波 | 33250 | -800 | 11-09-26 | 趨勢(shì)圖 |
順丁橡膠 | 高橋石化 | BR9000 | 上海 | 33350 | -800 | 11-09-26 | 趨勢(shì)圖 |
順丁橡膠 | 大慶石化 | BR9000 | 南京 | 33250 | -800 | 11-09-26 | 趨勢(shì)圖 |
順丁橡膠 | 錦州石化 | BR9000 | 寧波 | 33250 | -700 | 11-09-26 | 趨勢(shì)圖 |
順丁橡膠 | 錦州石化 | BR9000 | 上海 | 33250 | -700 | 11-09-26 | 趨勢(shì)圖 |
順丁橡膠 | 高橋石化 | BR9000 | 廈門 | 33250 | -850 | 11-09-26 | 趨勢(shì)圖 |
順丁橡膠 | 大慶石化 | BR9000 | 寧波 | 33250 | -700 | 11-09-26 | 趨勢(shì)圖 |
順丁橡膠 | 燕山石化 | BR9000 | 北京 | 33500 | -900 | 11-09-26 | 趨勢(shì)圖 |
順丁橡膠 | 大慶石化 | BR9000 | 天津 | 33600 | -500 | 11-09-26 | 趨勢(shì)圖 |
順丁橡膠 | 燕山石化 | BR9000 | 衡水 | 34250 | -50 | 11-09-26 | 趨勢(shì)圖 |
順丁橡膠 | 大慶石化 | BR9000 | 衡水 | 34000 | -250 | 11-09-26 | 趨勢(shì)圖 |
疫情爆發(fā)以來,許多商家的日子更不好過,堆積的庫存成為壓在他們心頭的一座大山。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細(xì)]- 奧康舒適無定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來了
- 城市守護(hù)計(jì)劃:奧康,用溫暖點(diǎn)亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國際:堅(jiān)守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場(chǎng)景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動(dòng)鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰撞款了?