09月26日SBS橡膠出廠價(jià)格
單品 | 牌號(hào) | 廠家(產(chǎn)地) | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | 趨勢(shì)圖 |
SBS | 796 | 巴陵石化 | 全國(guó) | 26000 | 0 | 11-09-26 | 趨勢(shì)圖 |
SBS | 792 | 巴陵石化 | 全國(guó) | 25000 | 0 | 11-09-26 | 趨勢(shì)圖 |
SBS | 791 | 巴陵石化 | 全國(guó) | 25200 | 0 | 11-09-26 | 趨勢(shì)圖 |
SBS | 791-H | 巴陵石化 | 全國(guó) | 22000 | -1000 | 11-09-26 | 趨勢(shì)圖 |
SBS | 道改2# | 巴陵石化 | 全國(guó) | 22200 | -1000 | 11-09-26 | 趨勢(shì)圖 |
SBS | F475B | 茂名石化 | 全國(guó) | 23200 | 0 | 11-09-26 | 趨勢(shì)圖 |
SBS | F675 | 茂名石化 | 全國(guó) | 23000 | 0 | 11-09-26 | 趨勢(shì)圖 |
SBS | 815 | 巴陵石化 | 全國(guó) | 24300 | 0 | 11-09-26 | 趨勢(shì)圖 |
SBS | 4452 | 燕山石化 | 全國(guó) | 21900 | -1100 | 11-09-26 | 趨勢(shì)圖 |
SBS | 4402 | 燕山石化 | 全國(guó) | 25400 | 0 | 11-09-26 | 趨勢(shì)圖 |
SBS | 4303 | 燕山石化 | 全國(guó) | 21800 | -1000 | 11-09-26 | 趨勢(shì)圖 |
SBS | 1301-1 | 燕山石化 | 全國(guó) | 21800 | -3000 | 11-09-26 | 趨勢(shì)圖 |
SBS | 1301 | 燕山石化 | 全國(guó) | 21800 | -3000 | 11-09-26 | 趨勢(shì)圖 |
中國(guó)鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)第一時(shí)間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請(qǐng)Email至:8888888888@qq.com
我要評(píng)論:(已有0條評(píng)論,共0人參與)
你好,請(qǐng)你先登錄或者注冊(cè)!!!
登錄
注冊(cè)
匿名
推薦新聞
庫(kù)存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來,許多商家的日子更不好過,堆積的庫(kù)存成為壓在他們心頭的一座大山。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國(guó)工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細(xì)]熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無(wú)定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來了
- 城市守護(hù)計(jì)劃:奧康,用溫暖點(diǎn)亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國(guó)際:堅(jiān)守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場(chǎng)景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動(dòng)鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰(shuí)撞款了?
品牌推薦
熱度排行