10月11日余姚塑料市場(chǎng)ABS最新報(bào)價(jià)
單品 | 牌號(hào) | 廠家(產(chǎn)地) | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | 趨勢(shì)圖 |
ABS | XR-404 | LG化學(xué) | 余姚市 | 22900 | 0 | 11-10-11 | 趨勢(shì)圖 |
ABS | XR-401 | LG化學(xué) | 余姚市 | 22100 | 0 | 11-10-11 | 趨勢(shì)圖 |
ABS | TR-558AI | LG化學(xué) | 余姚市 | 23200 | 0 | 11-10-11 | 趨勢(shì)圖 |
ABS | TR-557 | LG化學(xué) | 余姚市 | 23100 | 0 | 11-10-11 | 趨勢(shì)圖 |
ABS | TI-500A | 大日本油墨 | 余姚市 | 22000 | 0 | 11-10-11 | 趨勢(shì)圖 |
ABS | TE-10 | 日本電氣化學(xué) | 余姚市 | 23500 | 0 | 11-10-11 | 趨勢(shì)圖 |
ABS | SM050 | 廣州華生 | 余姚市 | 20400 | 0 | 11-10-11 | 趨勢(shì)圖 |
ABS | PA-777E | 臺(tái)灣奇美 | 余姚市 | 27200 | 0 | 11-10-11 | 趨勢(shì)圖 |
ABS | PA-777D | 臺(tái)灣奇美 | 余姚市 | 26000 | 0 | 11-10-11 | 趨勢(shì)圖 |
ABS | PA-777B | 臺(tái)灣奇美 | 余姚市 | 24000 | 0 | 11-10-11 | 趨勢(shì)圖 |
ABS | PA-765B | 臺(tái)灣奇美 | 余姚市 | 26400 | 0 | 11-10-11 | 趨勢(shì)圖 |
ABS | PA-765A | 臺(tái)灣奇美 | 余姚市 | 26500 | 0 | 11-10-11 | 趨勢(shì)圖 |
ABS | PA-758 | 臺(tái)灣奇美 | 余姚市 | 23000 | -100 | 11-10-11 | 趨勢(shì)圖 |
ABS | PA-757K | 鎮(zhèn)江奇美 | 余姚市 | 16300 | -100 | 11-10-11 | 趨勢(shì)圖 |
ABS | PA-757 | 臺(tái)灣奇美 | 余姚市 | 16500 | -100 | 11-10-11 | 趨勢(shì)圖 |
ABS | PA-756S | 臺(tái)灣奇美 | 余姚市 | 19300 | 0 | 11-10-11 | 趨勢(shì)圖 |
ABS | PA-747S鈦白 | 臺(tái)灣奇美 | 余姚市 | 21200 | 0 | 11-10-11 | 趨勢(shì)圖 |
ABS | PA-747S本白 | 臺(tái)灣奇美 | 余姚市 | 19300 | 0 | 11-10-11 | 趨勢(shì)圖 |
ABS | PA-746H | 臺(tái)灣奇美 | 余姚市 | 19300 | 0 | 11-10-11 | 趨勢(shì)圖 |
ABS | PA-727 | 臺(tái)灣奇美 | 余姚市 | 19300 | 0 | 11-10-11 | 趨勢(shì)圖 |
ABS | PA-709 | 臺(tái)灣奇美 | 余姚市 | 19500 | -300 | 11-10-11 | 趨勢(shì)圖 |
ABS | PA-707K | 鎮(zhèn)江奇美 | 余姚市 | 16200 | 0 | 11-10-11 | 趨勢(shì)圖 |
ABS | HI-140 | LG甬興 | 余姚市 | 18500 | 0 | 11-10-11 | 趨勢(shì)圖 |
ABS | HI-130 | LG甬興 | 余姚市 | 18500 | 0 | 11-10-11 | 趨勢(shì)圖 |
ABS | HI-121H | LG甬興 | 余姚市 | 16400 | 0 | 11-10-11 | 趨勢(shì)圖 |
ABS | HI-121 | LG化學(xué) | 余姚市 | 16400 | -100 | 11-10-11 | 趨勢(shì)圖 |
ABS | HF-0660I | 三星第一毛織 | 余姚市 | 16400 | -100 | 11-10-11 | 趨勢(shì)圖 |
ABS | H-2938SK | 上海錦湖 | 余姚市 | 26000 | 0 | 11-10-11 | 趨勢(shì)圖 |
ABS | GP-22 | 韓國(guó)巴斯夫 | 余姚市 | 17500 | -300 | 11-10-11 |
趨勢(shì)圖 |
ABS | FR-500 | LG甬興 | 余姚市 | 23000 | 0 | 11-10-11 | 趨勢(shì)圖 |
ABS | D-180 | 鎮(zhèn)江國(guó)亨 | 余姚市 | 16200 | 0 | 11-10-11 | 趨勢(shì)圖 |
ABS | CT-0520 | 三星第一毛織 | 余姚市 | 25500 | 0 | 11-10-11 | 趨勢(shì)圖 |
ABS | CH-777D | 常塑新材料 | 余姚市 | 22400 | 0 | 11-10-11 | 趨勢(shì)圖 |
ABS | CF-610B | 常塑新材料 | 余姚市 | 21400 | 0 | 11-10-11 | 趨勢(shì)圖 |
ABS | AG15E1 | 寧波臺(tái)化 | 余姚市 | 16000 | -200 | 11-10-11 | 趨勢(shì)圖 |
ABS | AG15A1 | 寧波臺(tái)化 | 余姚市 | 16200 | -200 | 11-10-11 | 趨勢(shì)圖 |
ABS | AC-800 | 新湖石化 | 余姚市 | 16300 | 0 | 11-10-11 | 趨勢(shì)圖 |
ABS | 920 | 日本東麗 | 余姚市 | 23500 | 0 | 11-10-11 | 趨勢(shì)圖 |
ABS | 8434 | 上海高橋 | 余姚市 | 17400 | 0 | 11-10-11 | 趨勢(shì)圖 |
ABS | 8391 | 上海高橋 | 余姚市 | 16400 | 0 | 11-10-11 | 趨勢(shì)圖 |
ABS | 750SW | 韓國(guó)錦湖 | 余姚市 | 16600 | -200 | 11-10-11 | 趨勢(shì)圖 |
ABS | 750A | 大慶石化 | 余姚市 | 15900 | -150 | 11-10-11 | 趨勢(shì)圖 |
ABS | 750 | 韓國(guó)錦湖 | 余姚市 | 19000 | 0 | 11-10-11 | 趨勢(shì)圖 |
ABS | 650SK | 上海錦湖 | 余姚市 | 27500 | 0 | 11-10-11 | 趨勢(shì)圖 |
ABS | 650M | 上海錦湖 | 余姚市 | 26000 | 0 | 11-10-11 | 趨勢(shì)圖 |
ABS | 275 | 上海高橋 | 余姚市 | 15000 | 0 | 11-10-11 | 趨勢(shì)圖 |
ABS | 121H-0013 | LG甬興 | 余姚市 | 17800 | 0 | 11-10-11 | 趨勢(shì)圖 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 余姚市 | 15950 | -150 | 11-10-11 | 趨勢(shì)圖 |
中國(guó)鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)第一時(shí)間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請(qǐng)Email至:403138580@qq.com
我要評(píng)論:(已有0條評(píng)論,共0人參與)
你好,請(qǐng)你先登錄或者注冊(cè)!!!
登錄
注冊(cè)
匿名
推薦新聞
庫(kù)存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來,許多商家的日子更不好過,堆積的庫(kù)存成為壓在他們心頭的一座大山。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國(guó)工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細(xì)]熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 百麗時(shí)尚以創(chuàng)意驅(qū)動(dòng)品牌成長(zhǎng),持續(xù)滿足消費(fèi)者多元化時(shí)尚需求
- 奧康舒適無定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來了
- 城市守護(hù)計(jì)劃:奧康,用溫暖點(diǎn)亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國(guó)際:堅(jiān)守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場(chǎng)景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動(dòng)鞋
品牌推薦
熱度排行