11月28日國內(nèi)瀝青/SBS出廠價(jià)格匯總
企業(yè)名稱 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 出廠日期 | 備注 |
浙江省-中海大榭-(70#,90#,A級(jí)) | 0 | 0 | 2011-11-28 | 2011年瀝青停產(chǎn)無量 |
浙江省-鎮(zhèn)海煉化-(70#,90#,A級(jí)) | 4650 | -400 | 2011-11-28 | 汽運(yùn)開單價(jià),不含裝車費(fèi)20 |
浙江省-鎮(zhèn)海煉化-(70#,90#,B級(jí)) | 4650 | -350 | 2011-11-28 | 汽運(yùn)開單價(jià),不含裝車費(fèi)20 |
浙江省-鎮(zhèn)海煉化-(50#,A級(jí)) | 4750 | -350 | 2011-11-28 | 汽運(yùn)開單價(jià) |
浙江省-鎮(zhèn)海煉化-(SBS) | 0 | 0 | 2011-11-28 | |
浙江省-溫州中油-(70#,90#,A級(jí)) | 4700 | 0 | 2011-11-28 | 掛牌價(jià),合同價(jià)4500左右,停產(chǎn)銷售庫存 |
新疆-新疆天源-(100#) | 0 | 0 | 2011-11-28 | |
新疆-新疆天源-(140#) | 0 | 0 | 2011-11-28 | |
新疆-新疆天源-(90#,110#,B級(jí)) | 0 | 0 | 2011-11-28 | |
新疆-新疆金石-(70#,90#,110#) | 5000 | -100 | 2011-11-28 | 掛牌價(jià),21日停產(chǎn)銷售少量庫存 |
新疆-新疆金石-(SBS) | 5900 | 0 | 2011-11-28 | 按需生產(chǎn) |
新疆-新疆金石-(SBR) | 5500 | 0 | 2011-11-28 | 按需生產(chǎn) |
新疆-塔河石化-(90#,B級(jí)) | 4250 | -350 | 2011-11-28 | 該價(jià)格為汽運(yùn)銷售價(jià),火運(yùn)4050;不含裝車費(fèi)20,日產(chǎn)量1000噸左右 |
新疆-塔河石化-(基質(zhì)瀝青) | 3800 | 0 | 2011-11-28 | |
新疆-克煉-疆外-(70#,90#,110#,A級(jí)) | 4150 | -450 | 2011-11-28 | 疆外銷售價(jià) |
新疆-克煉-疆內(nèi)-(70#,90#,110#,A級(jí)) | 4750 | -450 | 2011-11-28 | 疆內(nèi)銷售價(jià),日產(chǎn)量3000噸左右 |
四川省-中海四川-(70#,90#,A級(jí)) | 5350 | +50 | 2011-11-28 | 該價(jià)格為掛牌價(jià),合同5170左右,日產(chǎn)量800噸左右 |
四川省-中海四川-(SBS) | 6650 | +50 | 2011-11-28 | 掛牌價(jià) |
四川省-盛馬化工-(100#,140#) | 4800 | 0 | 2011-11-28 | 合同報(bào)價(jià),日產(chǎn)量600噸左右 |
上海市-上海石化-(70#,90#,A級(jí)) | 4650 | -300 | 2011-11-28 | 汽運(yùn)開單價(jià),不含裝車費(fèi)20 |
上海市-上海石化-(70#,90#,B級(jí)) | 4650 | -250 | 2011-11-28 | 汽運(yùn)開單價(jià),不含裝車費(fèi)20 |
陜西省-西安石化-(基質(zhì)瀝青) | 4450 | -200 | 2011-11-28 | 汽運(yùn)銷售價(jià)格,9日蒸汽設(shè)備檢修,暫不能正常發(fā)貨 |
陜西省-西安石化-(90#,110#,A級(jí)) | 4800 | 0 | 2011-11-28 | 汽運(yùn)銷售價(jià)格,火運(yùn)區(qū)外4400區(qū)內(nèi)4450,9日蒸汽裝置檢修,暫不能正常發(fā)貨 |
陜西省-西安石化-(70#A級(jí)) | 4650 | -80 | 2011-11-28 | 汽運(yùn)銷售價(jià)格,火運(yùn)區(qū)外4300區(qū)內(nèi)4350,10月31日停產(chǎn)檢修40天左右 |
山東省-中海油青島-(70#,90#,A級(jí)) | 0 | 0 | 2011-11-28 | 瀝青停產(chǎn)無量 |
山東省-中海濱州-(70#,90#,A級(jí)) | 4880 | -320 | 2011-11-28 | 該價(jià)格為掛牌價(jià),大戶4780,一般合同4830 |
山東省-中海濱州-(50#,A級(jí)) | 4980 | -270 | 2011-11-28 | 該價(jià)格為掛牌價(jià) |
山東省-中海濱州-(200#) | 5450 | +50 | 2011-11-28 | 掛牌價(jià),合同價(jià)5230左右 |
山東省-中海濱州-(SBS) | 6300 | 0 | 2011-11-28 | 按需生產(chǎn),成交優(yōu)惠 |
山東省-中海濱州-(膠粉瀝青) | 0 | 0 | 2011-11-28 | |
山東省-英濤工貿(mào)-(10#) | 4300 | -20 | 2011-11-28 | 掛牌價(jià),日產(chǎn)量150噸左右 |
山東省-濰坊紅潤-(70#,90#,A級(jí)) | 5100 | 0 | 2011-11-28 | 掛牌價(jià),合同報(bào)價(jià)4800,日產(chǎn)量2000噸左右 |
山東省-石大科技-(70#,90#) | 0 | 0 | 2011-11-28 | 目前生產(chǎn)80#瀝青報(bào)價(jià)5500 |
山東省-山東陽光-(70#,90#,A級(jí)) | 4850 | -250 | 2011-11-28 | 掛牌價(jià) |
山東省-清源石化-(70#,90#) | 0 | 0 | 2011-11-28 | 瀝青停產(chǎn)無量 |
山東省-齊魯石化-(70#,90#,A級(jí)) | 4810 | -140 | 2011-11-28 | 該價(jià)格為零售價(jià),大戶4780 |
山東省-齊魯石化-(10#) | 4250 | -400 | 2011-11-28 | 掛牌價(jià) |
山東省-龍?jiān)词?(10#) | 4300 | -250 | 2011-11-28 | 掛牌價(jià),銷售庫存 |
山東省-京潤化工-(10#) | 0 | 0 | 2011-11-28 | 停產(chǎn)無量,無排產(chǎn)計(jì)劃 |
山東省-濟(jì)南煉廠-(100#) | 0 | 0 | 2011-11-28 | 11月1日瀝青裝置停產(chǎn)檢修一個(gè)月左右,瀝青無量 |
山東省-華義工貿(mào)-(10#) | 4400 | -250 | 2011-11-28 | 掛牌價(jià),銷售少量庫存 |
山東省-東營鑫博-(10#) | 4250 | -350 | 2011-11-28 | 帶票報(bào)價(jià),日產(chǎn)量150噸左右 |
山東省-東營東明-(70#,90#) | 4400 | -100 | 2011-11-28 | 銷售價(jià)格(不帶票),日產(chǎn)量700-800噸,預(yù)計(jì)明日轉(zhuǎn)產(chǎn)渣油 |
山東省-濱陽燃化-(70#,90#,A級(jí)) | 4850 | -250 | 2011-11-28 | 掛牌價(jià),合同價(jià)4750-4800,銷售庫存,18日轉(zhuǎn)產(chǎn)渣油 |
遼寧省-中海油營口-(70#,90#,110#,A級(jí)) | 4900 | -150 | 2011-11-28 | 掛牌價(jià),合同4800,日產(chǎn)量1000噸左右 |
遼寧省-盤錦中油-(SBS) | 5700 | 0 | 2011-11-28 | 7日全廠停產(chǎn),銷售少量庫存 |
遼寧省-盤錦興達(dá)-(90#) | 0 | 0 | 2011-11-28 | 瀝青停產(chǎn)無量 |
遼寧省-盤錦太平河-(90#) | 0 | 0 | 2011-11-28 | 瀝青停產(chǎn)無量 |
遼寧省-盤錦遼通-(90#) | 0 | 0 | 2011-11-28 | 瀝青停產(chǎn)無量 |
遼寧省-盤錦歡喜嶺-(90#) | 0 | 0 | 2011-11-28 | 瀝青停產(chǎn)無量 |
遼寧省-盤錦華冠-(SBS) | 5850 | 0 | 2011-11-28 | 按需生產(chǎn),量大優(yōu)惠 |
遼寧省-盤錦華冠-(改性乳化) | 4200 | 0 | 2011-11-28 | 按需生產(chǎn),量大優(yōu)惠 |
遼寧省-盤錦華冠-(乳化瀝青) | 3700 | 0 | 2011-11-28 | 按需生產(chǎn),量大優(yōu)惠 |
遼寧省-盤錦華冠-(膠粉瀝青) | 5400 | 0 | 2011-11-28 | 按需生產(chǎn),量大優(yōu)惠 |
遼寧省-盤錦北燃-(90#,110#,A級(jí)) | 0 | 0 | 2011-11-28 | 10月15日轉(zhuǎn)產(chǎn)180#瀝青報(bào)價(jià)4950 |
遼寧省-盤錦北方-(70#,90#,110#,A級(jí)) | 0 | 0 | 2011-11-28 | 廠家生產(chǎn)200#成品瀝青報(bào)價(jià)4800左右 |
遼寧省-遼寧華路-(90#,110#) | 0 | 0 | 2011-11-28 | 瀝青停產(chǎn)無量 |
遼寧省-遼河石化-(70#,90#,110#,A級(jí)) | 4600 | -300 | 2011-11-28 | 該價(jià)格為銷售價(jià)格,日產(chǎn)量4000噸左右 |
遼寧省-錦州石化-(10#) | 0 | 0 | 2011-11-28 | 停產(chǎn)庫存無量 |
遼寧省-大洼總廠-(90#) | 0 | 0 | 2011-11-28 | 瀝青停產(chǎn)無量 |
遼寧省-大連西太-(90#,110#,A級(jí)) | 0 | 0 | 2011-11-28 | 2011年停產(chǎn)無量 |
江西省-九江石化-(70#,90#,B級(jí)) | 0 | 0 | 2011-11-28 | 生產(chǎn)防水瀝青開單價(jià)4250 |
江蘇省-中油興能-(70#,90#,A級(jí)) | 4850 | -250 | 2011-11-28 | 掛牌價(jià),合同價(jià)4650左右,日產(chǎn)量1300-1400噸,銷售限量 |
江蘇省-中油興能-(SBS,I-C) | 5750 | -100 | 2011-11-28 | 掛牌價(jià) |
江蘇省-中油興能-(SBS,I-D) | 5850 | -200 | 2011-11-28 | 掛牌價(jià) |
江蘇省-中油興能-(乳化瀝青PC-2) | 3000 | -250 | 2011-11-28 | 掛牌價(jià) |
江蘇省-中海泰州-(SBS,I-C) | 5950 | -100 | 2011-11-28 | 合同5750 |
江蘇省-中海泰州-(SBS,I-D) | 6000 | -100 | 2011-11-28 | 合同5800 |
江蘇省-中海泰州-(橡膠改性) | 5300 | -100 | 2011-11-28 | 掛牌價(jià) |
江蘇省-中海泰州-(70#,90#,A級(jí)) | 5280 | +30 | 2011-11-28 | 該價(jià)格為掛牌價(jià),零售價(jià)5080,合同價(jià)5050 |
江蘇省-中海泰州-(50#,A級(jí)) | 5140 | -210 | 2011-11-28 | 該價(jià)格為掛牌價(jià),合同價(jià)5000 |
江蘇省-泰州石化-(70#,90#,A級(jí)) | 5030 | -220 | 2011-11-28 | 該價(jià)格為合同價(jià),日產(chǎn)量1600-1700噸 |
江蘇省-泰州石化-(180#,200#) | 0 | 0 | 2011-11-28 | 180#停產(chǎn)無量,排產(chǎn)重交瀝青 |
江蘇省-金陵石化-(70#,90#,A級(jí)) | 4650 | -400 | 2011-11-28 | 汽運(yùn)開單價(jià),不含裝車費(fèi)20 |
江蘇省-金陵石化-(50#,A級(jí)) | 4750 | -400 | 2011-11-28 | 汽運(yùn)開單價(jià),不含裝車費(fèi)20 |
江蘇省-金海宏業(yè)-(70#,90#,A級(jí)) | 5000 | -100 | 2011-11-28 | 掛牌價(jià),日產(chǎn)量2000噸左右 |
江蘇省-恒圣石油-(SBS) | 5800 | -250 | 2011-11-28 | 掛牌價(jià),按需生產(chǎn) |
江蘇省-恒圣石油-(改性乳化) | 4100 | -50 | 2011-11-28 | |
江蘇省-恒圣石油-(乳化) | 0 | 0 | 2011-11-28 | |
江蘇省-阿爾法-(70#,90#,A級(jí)) | 4700 | -350 | 2011-11-28 | 該價(jià)格為掛牌價(jià),合同4600-4650左右,日產(chǎn)量2300噸左右 |
湖北省-荊門石化-(70#,90#,C級(jí)) | 4500 | -150 | 2011-11-28 | 11月計(jì)劃產(chǎn)量4000噸左右 |
湖北省-30#建筑瀝青-(30#建筑瀝青) | 5600 | 0 | 2011-11-28 | |
河南省-洛陽石化-(100#) | 4400 | -250 | 2011-11-28 | 不含裝車費(fèi)20 |
河北省-中油秦皇島-(70#,90#,A級(jí)) | 4750 | -100 | 2011-11-28 | 零售價(jià)格,大戶4700左右,日產(chǎn)量1800噸左右 |
河北省-中油秦皇島-(SBS) | 5800 | -200 | 2011-11-28 | 按需生產(chǎn) |
河北省-通達(dá)石化-(10#) | 4750 | -100 | 2011-11-28 | 掛牌價(jià),間歇生產(chǎn) |
河北省-倫特公路-(70#,90#) | 4800 | -250 | 2011-11-28 | 掛牌價(jià),日產(chǎn)量500噸左右 |
河北省-倫特公路-(SBS) | 6050 | -150 | 2011-11-28 | 按需生產(chǎn) |
河北省-倫特公路-(膠粉改性) | 5500 | 0 | 2011-11-28 | 按需生產(chǎn) |
河北省-倫特公路-(湖瀝青) | 0 | 0 | 2011-11-28 | |
河北省-煉化華雨-(70#,90#) | 0 | 0 | 2011-11-28 | 11月7日停產(chǎn)無量,無排產(chǎn)計(jì)劃 |
河北省-金潤石化-(10#) | 4400 | -100 | 2011-11-28 | 銷售庫存 |
河北省-黃驊燕捷-(70#,90#) | 4750 | -100 | 2011-11-28 | 掛牌價(jià),日產(chǎn)量500-600噸 |
河北省-黃驊燕捷-(SBS) | 0 | 0 | 2011-11-28 | |
河北省-黃驊燕捷-(膠粉瀝青) | 0 | 0 | 2011-11-28 | |
河北省-華潤瀝青-(10#) | 0 | 0 | 2011-11-28 | 停產(chǎn)庫存無量 |
河北省-滄州威亞-(70#,90#) | 4800 | 0 | 2011-11-28 | 按需生產(chǎn) |
河北省-葆通公路-(70#,90#) | 4800 | -150 | 2011-11-28 | 合同價(jià)4750左右,9日停產(chǎn)銷售庫存 |
河北省-保定石化-(AH-70) | 0 | 0 | 2011-11-28 | 10月25日停產(chǎn)檢修1個(gè)月左右 |
廣東省-中油高富-(70#,90#,A級(jí)) | 4600 | -50 | 2011-11-28 | 掛牌價(jià),汽運(yùn)合同4450-4500左右,火運(yùn)4400左右,船運(yùn)持穩(wěn)4400左右,日產(chǎn)量2000余噸 |
廣東省-三水三泰-(10#) | 4400 | -200 | 2011-11-28 | 掛牌價(jià),日產(chǎn)量100噸左右 |
廣東省-茂名石化-(70#,90#,A級(jí)) | 4500 | -250 | 2011-11-28 | 該價(jià)格為汽運(yùn)開單價(jià),結(jié)算價(jià)4500左右;一套常減壓裝置已開始停產(chǎn)檢修,預(yù)計(jì)持續(xù)至下月10日 |
廣東省-茂名石化-(70#,90#,B級(jí)) | 4450 | -250 | 2011-11-28 | 該價(jià)格為汽運(yùn)開單價(jià),結(jié)算價(jià)4450左右 |
廣東省-廣州石化-(70#,90#,A級(jí)) | 4400 | -250 | 2011-11-28 | 該價(jià)格為汽運(yùn)開單價(jià),結(jié)算價(jià)4400左右 |
廣東省-廣州石化-(70#,90#,B級(jí)) | 4400 | -300 | 2011-11-28 | 該價(jià)格為汽運(yùn)開單價(jià),結(jié)算價(jià)4400左右 |
-燕山石化SBS改性劑-(4303) | 19800 | -1300 | 2011-11-28 | |
-茂名石化SBS改性劑-(F501) | 18900 | -1600 | 2011-11-28 | |
-獨(dú)山子SBS改性劑-(T161B) | 18700 | 0 | 2011-11-28 | T6302報(bào)價(jià)18700 |
-獨(dú)山子SBS改性劑-(T161B) | 18500 | +700 | 2011-11-28 | T6302報(bào)價(jià)18500 |
-獨(dú)山子SBS改性劑-(T161B) | 18500 | +1900 | 2011-11-28 | T6302報(bào)價(jià)19300 |
-獨(dú)山子SBS改性劑-(T161B) | 18700 | +1800 | 2011-11-28 | T6302報(bào)價(jià)18700 |
-巴陵石化SBS改性劑-(791-H等) | 20000 | -1300 | 2011-11-28 | 道改2#報(bào)價(jià)20200 |
中國鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請第一時(shí)間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名
推薦新聞
庫存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來,許多商家的日子更不好過,堆積的庫存成為壓在他們心頭的一座大山。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細(xì)]熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來了
- 城市守護(hù)計(jì)劃:奧康,用溫暖點(diǎn)亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國際:堅(jiān)守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動(dòng)鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰撞款了?
品牌推薦
熱度排行