12月26日中塑現(xiàn)貨PBT即時(shí)價(jià)格
品名 | 牌號(hào) | 廠商 | 今日價(jià)格 | 昨日價(jià)格 | 漲跌 |
PBT | 1001G10 | 南通開普樂 | 23500 | 23500 | 0 |
PBT | 1001G20 | 南通開普樂 | 23000 | 23000 | 0 |
PBT | 1001G30 | 南通開普樂 | 22000 | 22000 | 0 |
PBT | 2001G10 | 南通開普樂 | 24000 | 24000 | 0 |
PBT | 2001G20 | 南通開普樂 | 23500 | 23500 | 0 |
PBT | 2001G25 | 南通開普樂 | 22500 | 22500 | 0 |
PBT | 2001G30 | 南通開普樂 | 22000 | 22000 | 0 |
PBT | 2301G10 | 南通開普樂 | 25500 | 25500 | 0 |
PBT | 2301G15 | 南通開普樂 | 25000 | 25000 | 0 |
PBT | 2301G20 | 南通開普樂 | 24500 | 24500 | 0 |
PBT | 2301G30 | 南通開普樂 | 23500 | 23500 | 0 |
PBT | 3017-G0 | 騰龍公司 | 30000 | 30000 | 0 |
PBT | 3055-G20 | 騰龍公司 | 26000 | 26000 | 0 |
PBT | 3055-G30 | 騰龍公司 | 26000 | 26050 | -50 |
PBT | 3057-G20 | 騰龍公司 | 20500 | 20550 | -50 |
PBT | 3057-G30 | 騰龍公司 | 20500 | 20550 | -50 |
PBT | 3058-G20 | 騰龍公司 | 22000 | 22000 | 0 |
PBT | 3058-G30 | 騰龍公司 | 22000 | 22050 | -50 |
PBT | 3060-G20 | 騰龍公司 | 24000 | 24000 | 0 |
PBT | 3060-G30 | 騰龍公司 | 24000 | ||
PBT | 3306-G10 | 騰龍公司 | 27500 | 27500 | 0 |
PBT | 3322G20 | 余姚騰龍 | 26000 | 26050 | -50 |
PBT | 3322G30 | 余姚騰龍 | 24000 | ||
PBT | 4020-G20 | 余姚騰龍 | 24500 | ||
PBT | 4020-G20 | 騰龍公司 | 24500 | ||
PBT | 4037-G20 | 騰龍公司 | 17500 | ||
PBT | 4037-G30 | 騰龍公司 | 17500 | 17500 | 0 |
PBT | 4306G1O-001 | 江陰濟(jì)化 | 29700 | 29700 | 0 |
PBT | 4306G1O-101 | 江陰濟(jì)化 | 29200 | 29200 | 0 |
PBT | 4306G25-002 | 江陰濟(jì)化 | 25000 | 25000 | 0 |
PBT | 4306G25-015 | 江陰濟(jì)化 | 25000 | 25000 | 0 |
PBT | 4306G2O-002 | 江陰濟(jì)化 | 25800 | 25800 | 0 |
PBT | 4306G2O-015 | 江陰濟(jì)化 | 25500 | 25500 | 0 |
PBT | 4306G2O-101 | 江陰濟(jì)化 | 25800 | 25800 | 0 |
PBT | 4306G30 | 江陰濟(jì)化 | 24500 | 24500 | 0 |
PBT | 4306G3O-002 | 江陰濟(jì)化 | 24800 | 24800 | 0 |
PBT | 4306G3O-015 | 江陰濟(jì)化 | 24800 | 24800 | 0 |
PBT | 4306G3O-101 | 江陰濟(jì)化 | 24800 | 24800 | 0 |
PBT | 4306GO-4500 | 江陰濟(jì)化 | 25000 | 25000 | 0 |
PBT | 4308G0-003-1 | 江陰濟(jì)化 | 31800 | 31800 | 0 |
PBT | 4308G0-105 | 江陰濟(jì)化 | 32000 | 32000 | 0 |
PBT | 4308G10-0128 | 江陰濟(jì)化 | 29500 | 29500 | 0 |
PBT | 4308G10-105 | 江陰濟(jì)化 | 29500 | 29500 | 0 |
PBT | 4308G20-003 | 江陰濟(jì)化 | 27500 | 27500 | 0 |
PBT | 4308G20-0131 | 江陰濟(jì)化 | 27700 | 27700 | 0 |
PBT | 4308G20-025 | 江陰濟(jì)化 | 27030 | 27030 | 0 |
PBT | 4308G20-105 | 江陰濟(jì)化 | 27000 | 27000 | 0 |
PBT | 4308G20-1133 | 江陰濟(jì)化 | 27800 | 27800 | 0 |
PBT | 4308G20-532 | 江陰濟(jì)化 | 26600 | 26600 | 0 |
PBT | 4308G30-003 | 江陰濟(jì)化 | 26500 | 26500 | 0 |
PBT | 4308G30-0134 | 江陰濟(jì)化 | 25300 | 25300 | 0 |
PBT | 4308G30-030 | 江陰濟(jì)化 | 27000 | 27000 | 0 |
PBT | 4308G30-105 | 江陰濟(jì)化 | 26500 | 26500 | 0 |
PBT | 4308G30-1134 | 江陰濟(jì)化 | 25300 | 25300 | 0 |
PBT | 5037-G20 | 騰龍公司 | 23000 | ||
PBT | 5037-G20 | 余姚騰龍 | 23500 | 23500 | 0 |
PBT | 5037-G30 | 騰龍公司 | 23000 | 23500 | -500 |
PBT | G20 | 余姚啟航 | 20200 | ||
PBT | G25 | 余姚啟航 | 19700 | ||
PBT | G30 | 余姚啟航 | 19200 | ||
PBT | N-G30V0 | 浙江新長(zhǎng)城 | 28000 | 28000 | 0 |
在線咨詢
快捷留言
- 請(qǐng)問我所在的地方有加盟商嗎?
- 我想了解加盟費(fèi)用和細(xì)則。
- 留下郵箱,請(qǐng)將資料發(fā)給我謝謝!
- 我對(duì)加盟有興趣,請(qǐng)迅速聯(lián)系我!
- 我想了解貴品牌的加盟流程,請(qǐng)與我聯(lián)系!
- 請(qǐng)問投資所需要的費(fèi)用有哪些!
- 驗(yàn)證碼:
疫情爆發(fā)以來,許多商家的日子更不好過,堆積的庫存成為壓在他們心頭的一座大山。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細(xì)]- 奧康舒適無定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來了
- 城市守護(hù)計(jì)劃:奧康,用溫暖點(diǎn)亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國際:堅(jiān)守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場(chǎng)景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動(dòng)鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰撞款了?