1月11日國內天然橡膠各地市場最新報價
產品 | 規(guī)格 | 廠家 | 地區(qū) | 主流價 | 單位 |
天然乳膠 | 海南農墾 | 海南 | 16450 | 元/噸 | |
天然乳膠 | 泰國橡膠 | 中國主港 | 2175 | 美元/噸 | |
天然乳膠 | 黃春發(fā) | 泰國黃春發(fā) | 廣東 | 18000 | 元/噸 |
天然乳膠 | 三棵樹 | 泰國泰華 | 上海 | 18050 | 元/噸 |
天然橡膠 | SVR3L | 越南橡膠 | 廣東 | 23200 | 元/噸 |
天然橡膠 | SCRWF | 云南農墾 | 上期所 | 24940 | 元/噸 |
天然橡膠 | SCRWF | 云南農墾 | 上期所 | 26365 | 元/噸 |
天然橡膠 | STR20# | 泰國橡膠 | 青島保稅區(qū) | 3300 | 美元/噸 |
天然橡膠 | STR20# | 泰國橡膠 | 中國主港 | 3365 | 美元/噸 |
天然橡膠 | SMR20# | 馬來西亞橡膠 | 青島保稅區(qū) | 3300 | 美元/噸 |
天然橡膠 | SMR20# | 馬來西亞橡膠 | 中國主港 | 3350 | 美元/噸 |
天然橡膠 | SIR20# | 印尼橡膠 | 中國主港 | 3330 | 美元/噸 |
天然橡膠 | SIR20# | 印尼橡膠 | 青島保稅區(qū) | 3290 | 美元/噸 |
天然橡膠 | SVR3L | 越南橡膠 | 中國主港 | 3230 | 美元/噸 |
天然橡膠 | SVR10# | 越南橡膠 | 中國主港 | 3200 | 美元/噸 |
天然橡膠 | SCRWF | 海南農墾 | 海南 | 26200 | 元/噸 |
天然橡膠 | SCRWF | 云南農墾 | 衡水 | 27700 | 元/噸 |
天然橡膠 | SVR3L | 越南橡膠 | 衡水 | 23550 | 元/噸 |
天然橡膠 | SCRWF | 海南農墾 | 江蘇 | 26500 | 元/噸 |
天然橡膠 | SCR5# | 云南農墾 | 云南 | 無報價 | 元/噸 |
天然橡膠 | SCRWF | 云南農墾 | 云南 | 27233 | 元/噸 |
天然橡膠 | SVR3L | 越南橡膠 | 芒街 | 20450 | 元/噸 |
天然橡膠 | SCRWF | 云南農墾 | 山東 | 27250 | 元/噸 |
煙片膠 | RSS3 | 泰國橡膠 | 青島保稅區(qū) | 3330 | 美元/噸 |
煙片膠 | RSS3 | 泰國橡膠 | 中國主港 | 3365 | 美元/噸 |
煙片膠 | RSS3 | 泰國橡膠 | 東京TOCOM | 273 | 日元/千克 |
煙片膠 | RSS3 | 泰國橡膠 | 衡水 | 24750 | 元/噸 |
煙片膠 | RSS3 | 泰國橡膠 | 山東 | 24750 | 元/噸 |
煙片膠 | RSS3 | 泰國橡膠 | 上海 | 27200 | 元/噸 |
中國鞋網(wǎng)倡導尊重與保護知識產權。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名
推薦新聞
庫存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來,許多商家的日子更不好過,堆積的庫存成為壓在他們心頭的一座大山。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國工業(yè)企業(yè)產...
[詳細]熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來了
- 城市守護計劃:奧康,用溫暖點亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國際:堅守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場景
- CELINE 推出 Huntington 運動鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰撞款了?
品牌推薦
熱度排行