2月13日中塑現(xiàn)貨PP即時(shí)價(jià)格
品名 | 牌號(hào) | 廠商 | 今日價(jià)格 | 昨日價(jià)格 | 漲跌 |
PP | 1102K | 錦西石化 | 10650 | 10650 | 0 |
PP | 1102K | 神華寧煤 | 10600 | 10600 | 0 |
PP | 1120 | 臺(tái)塑寧波 | 11100 | 11400 | -300 |
PP | 2300SC | 泰國IRPC | 11700 | 11700 | 0 |
PP | 2540S | 泰國IRPC | 11800 | ||
PP | 3015 | 臺(tái)塑寧波 | 11400 | ||
PP | 3080 | 臺(tái)塑寧波 | 11450 | 11500 | -50 |
PP | 7032E3 | ?松梨 | 11300 | ||
PP | 7684KN | ?松梨 | 11200 | ||
PP | AP03B | ?松梨 | 11550 | ||
PP | AP7885 | ?松梨 | 12000 | 12000 | 0 |
PP | B360F | 韓國SK | 11650 | 11650 | 0 |
PP | BCE111NP | 北歐化工 | 16000 | 16000 | 0 |
PP | BH | 蘭港石化 | 11000 | 11000 | 0 |
PP | BJ600 | 韓國三星 | 12200 | ||
PP | BJ750 | 韓國三星 | 11350 | 11350 | 0 |
PP | BL | 蘭港石化 | 11000 | 11000 | 0 |
PP | BU510 | 三星道達(dá)爾 | 12700 | 12700 | 0 |
PP | DY-W1825RT | 獨(dú)山子石化 | 12000 | ||
PP | EPS30R | 鎮(zhèn)海煉化 | 11000 | 11300 | -300 |
PP | EPS30R | 獨(dú)山子石化 | 11100 | ||
PP | F401 | 盤錦乙烯 | 10700 | 11200 | -500 |
PP | F401 | 揚(yáng)子石化 | 10880 | 11000 | -120 |
PP | GM1600E | 上海石化 | 12300 | 12300 | 0 |
PP | H030SG | 印度信誠 | 10600 | 10670 | -70 |
PP | H200MA | 印度信誠 | 10800 | ||
PP | H4540 | 韓國現(xiàn)代 | 12150 | 12150 | 0 |
PP | H5300 | 韓國現(xiàn)代 | 11400 | 11400 | 0 |
PP | H9018 | 蘭港石化 | 11350 | ||
PP | HD120MO | 北歐化工 | 16000 | 16000 | 0 |
PP | HP500N | 巴塞爾 | 11200 | 11200 | 0 |
PP | J340 | 揚(yáng)子石化 | 11500 | 11500 | 0 |
PP | J340 | 盤錦乙烯 | 12100 | ||
PP | J340 | 韓國曉星 | 12800 | ||
PP | J701 | 蘭州石化 | 10700 | 10800 | -100 |
PP | J742 | 韓國曉星 | 12500 | ||
PP | JH-350 | 韓國湖南 | 11700 | 11700 | 0 |
PP | JM-360 | 韓國湖南 | 11500 | 11500 | 0 |
PP | JM-370K | 韓國湖南 | 11900 | 11900 | 0 |
PP | K1013 | 上海賽科 | 10750 | ||
PP | K4912 | 上海賽科 | 11750 | ||
PP | K4912 | 燕山石化 | 12200 | 12200 | 0 |
PP | K7726H | 燕山石化 | 11900 | 11900 | 0 |
PP | K8003 | 揚(yáng)子石化 | 11180 | ||
PP | K8003 | 獨(dú)山子石化 | 11050 | 11100 | -50 |
PP | K8303 | 燕山石化 | 12200 | 12200 | 0 |
PP | M1500 | 韓國現(xiàn)代 | 11500 | 11550 | -50 |
PP | M1600 | 韓國現(xiàn)代 | 11500 | 11500 | 0 |
PP | M2600R | 上海石化 | 11300 | 11300 | 0 |
PP | M500R | 上海石化 | 11400 | ||
PP | M700R | 上海石化 | 11500 | 11500 | 0 |
PP | M800E | 上海石化 | 11800 | 11900 | -100 |
PP | M800EX | 上海石化 | 11850 | ||
PP | P640J | 泰國暹羅 | 11300 | 11300 | 0 |
PP | P740J | 泰國暹羅 | 11300 | 11300 | 0 |
PP | PCD0140 | 巴西BRASKEM | 11500 | 11500 | 0 |
PP | RCE111NPX | 北歐化工 | 16000 | 16000 | 0 |
PP | RF03 | 埃及OPC | 10800 | 10800 | 0 |
PP | RP344R | 韓國大林 | 12650 | 12700 | -50 |
PP | S1003 | 獨(dú)山子石化 | 10680 | 10750 | -70 |
PP | S1003 | 上海賽科 | 10720 | ||
PP | S1004 | 揚(yáng)子石化 | 11200 | ||
PP | S700 | 揚(yáng)子石化 | 11500 | 11500 | 0 |
PP | SM240 | 馬來西亞大藤 | 11400 | 11400 | 0 |
PP | SP179 | 蘭州石化 | 11500 | 11500 | 0 |
PP | T300 | 上海石化 | 10950 | 10950 | 0 |
PP | T30S | 慶陽石化 | 11000 | ||
PP | T30S | 華錦化工 | 10650 | 10700 | -50 |
PP | T30S | 紹興三錦 | 10600 | 10700 | -100 |
PP | T30S | 福建聯(lián)合石化 | 10750 | ||
PP | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 10600 | 10700 | -100 |
PP | T30S | 紹興三圓 | 10680 | 10800 | -120 |
PP | T30S | 蘭州石化 | 11500 | ||
PP | T30S | 大慶煉化 | 10700 | ||
PP | T30S | 大連石化 | 10750 | ||
PP | T30增強(qiáng) | 杭州新豐華 | 10030 | 10030 | 0 |
PP | V30G | 大慶煉化 | 11000 | 11000 | 0 |
PP | Y2600 | 上海石化 | 11100 | 11100 | 0 |
中國鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請第一時(shí)間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名
推薦新聞
庫存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來,許多商家的日子更不好過,堆積的庫存成為壓在他們心頭的一座大山。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細(xì)]熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來了
- 城市守護(hù)計(jì)劃:奧康,用溫暖點(diǎn)亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國際:堅(jiān)守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動(dòng)鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰撞款了?
品牌推薦
熱度排行