2月29日中塑現(xiàn)貨PP即時(shí)價(jià)格
品名 | 牌號 | 廠商 | 今日價(jià)格 | 昨日價(jià)格 | 漲跌 |
PP | 1100N | 沙特APPC | 11000 | ||
PP | 1102K | 神華寧煤 | 10620 | 10650 | -30 |
PP | 1120 | 臺(tái)塑寧波 | 11200 | 11200 | 0 |
PP | 2300SC | 泰國IRPC | 11700 | 11700 | 0 |
PP | 3080 | 臺(tái)塑寧波 | 12000 | 12000 | 0 |
PP | 511MK40T | 中沙(天津)石化 | 11100 | ||
PP | 7032E3 | 埃克森美孚 | 11600 | 11600 | 0 |
PP | AP03B | ?松梨 | 11600 | 11600 | 0 |
PP | B360F | 韓國SK | 11650 | 11650 | 0 |
PP | BCE111NP | 北歐化工 | 16000 | 16000 | 0 |
PP | BJ600 | 韓國三星 | 11800 | 11800 | 0 |
PP | BJ750 | 韓國三星 | 11400 | 11400 | 0 |
PP | BL | 蘭港石化 | 11000 | 11000 | 0 |
PP | BU510 | 三星道達(dá)爾 | 12700 | 12700 | 0 |
PP | EP300R | 韓國大林 | 11500 | 11400 | 100 |
PP | EP300R | 利安德巴塞爾 | 11450 | 11450 | 0 |
PP | EPS30R | 華錦化工 | 10950 | 10950 | 0 |
PP | EPS30R | 鎮(zhèn)海煉化 | 11200 | 11200 | 0 |
PP | F401 | 揚(yáng)子石化 | 10950 | 10950 | 0 |
PP | GM1600E | 上海石化 | 12300 | 12300 | 0 |
PP | H430 | LG化學(xué) | 13000 | 13000 | 0 |
PP | H4540 | 韓國現(xiàn)代 | 12300 | 12300 | 0 |
PP | H5300 | 韓國現(xiàn)代 | 11200 | 11200 | 0 |
PP | HD120MO | 北歐化工 | 16000 | 16000 | 0 |
PP | HP500N | 巴塞爾 | 11200 | 11200 | 0 |
PP | J340 | 盤錦乙烯 | 11050 | 11150 | -100 |
PP | J340 | 揚(yáng)子石化 | 11030 | 11150 | -120 |
PP | J550S | 湖南石化 | 11900 | 11900 | 0 |
PP | J742 | 韓國曉星 | 12500 | 12500 | 0 |
PP | JH-350 | 韓國湖南 | 11700 | 11700 | 0 |
PP | JM-360 | 韓國湖南 | 11500 | 11500 | 0 |
PP | JM-370K | 韓國湖南 | 11950 | 11950 | 0 |
PP | K1013 | 上海賽科 | 10680 | ||
PP | K4912 | 燕山石化 | 11850 | 11850 | 0 |
PP | K4912 | 上海賽科 | 11600 | ||
PP | K7726H | 燕山石化 | 11900 | 11900 | 0 |
PP | K8003 | 獨(dú)山子石化 | 11000 | 11000 | 0 |
PP | K8003 | 揚(yáng)子石化 | 11100 | 11400 | -300 |
PP | K8303 | 燕山石化 | 11750 | 11750 | 0 |
PP | M1500 | 韓國現(xiàn)代 | 11550 | 11550 | 0 |
PP | M1600 | 韓國現(xiàn)代 | 11400 | 11390 | 10 |
PP | M180R | 上海石化 | 11300 | 11300 | 0 |
PP | M2600R | 上海石化 | 11190 | 11190 | 0 |
PP | M500R | 上海石化 | 11400 | 11400 | 0 |
PP | M700R | 上海石化 | 11380 | 11380 | 0 |
PP | M800E | 上海石化 | 12000 | 11900 | 100 |
PP | P640J | 泰國暹羅 | 11300 | 11300 | 0 |
PP | P740J | 泰國暹羅 | 11350 | 11350 | 0 |
PP | RCE111NPX | 北歐化工 | 16000 | 16000 | 0 |
PP | RF03 | 埃及OPC | 10800 | 10800 | 0 |
PP | RF550 | 埃及EPPC | 10550 | 10550 | 0 |
PP | RP344R | 韓國大林 | 12700 | 12650 | 50 |
PP | S1003 | 獨(dú)山子石化 | 10700 | 10700 | 0 |
PP | S1003 | 上海賽科 | 10750 | ||
PP | S1004 | 揚(yáng)子石化 | 11200 | 11200 | 0 |
PP | S700 | 揚(yáng)子石化 | 11500 | 11500 | 0 |
PP | SM240 | 馬來西亞大藤 | 11400 | 11400 | 0 |
PP | SP179 | 蘭州石化 | 11500 | 11500 | 0 |
PP | T300 | 上海石化 | 11100 | 11100 | 0 |
PP | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 10790 | 10750 | 40 |
PP | T30S | 盤錦乙烯 | 10700 | 10700 | 0 |
PP | T30S | 華錦化工 | 10700 | 10700 | 0 |
PP | T30S | 延煉石化 | 10500 | 10500 | 0 |
PP | T30S | 紹興三圓 | 10750 | ||
PP | T30S | 紹興三錦 | 10700 | 10750 | -50 |
PP | T30增強(qiáng) | 杭州新豐華 | 10000 | 10000 | 0 |
PP | T30阻燃 | 杭州新豐華 | 15000 | 15000 | 0 |
PP | Y2600 | 上海石化 | 11100 | 11100 | 0 |
PP | Y26SY | 紹興三圓 | 10730 | ||
PP | Y36SY | 紹興三圓 | 10800 |
疫情爆發(fā)以來,許多商家的日子更不好過,堆積的庫存成為壓在他們心頭的一座大山。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細(xì)]- 奧康舒適無定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來了
- 城市守護(hù)計(jì)劃:奧康,用溫暖點(diǎn)亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國際:堅(jiān)守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動(dòng)鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰撞款了?