3月28日國內(nèi)天然橡膠各地市場最新報價
產(chǎn)品 | 規(guī)格 | 廠家 | 地區(qū) | 主流價 | 單位 |
天然乳膠 | 海南農(nóng)墾 | 海南 | 18900 | 元/噸 | |
天然乳膠 | 泰國橡膠 | 中國主港 | 2705 | 美元/噸 | |
天然乳膠 | 黃春發(fā) | 泰國黃春發(fā) | 廣東 | 19950 | 元/噸 |
天然乳膠 | 三棵樹 | 泰國泰華 | 上海 | 19950 | 元/噸 |
天然橡膠 | SVR3L | 越南橡膠 | 廣東 | 28400 | 元/噸 |
天然橡膠 | SCRWF | 云南農(nóng)墾 | 上期所 | 28550 | 元/噸 |
天然橡膠 | SCRWF | 云南農(nóng)墾 | 上期所 | 29140 | 元/噸 |
天然橡膠 | STR20# | 泰國橡膠 | 青島保稅區(qū) | 3850 | 美元/噸 |
天然橡膠 | STR20# | 泰國橡膠 | 中國主港 | 3890 | 美元/噸 |
天然橡膠 | SMR20# | 馬來西亞橡膠 | 青島保稅區(qū) | 3855 | 美元/噸 |
天然橡膠 | SMR20# | 馬來西亞橡膠 | 中國主港 | 3880 | 美元/噸 |
天然橡膠 | SIR20# | 印尼橡膠 | 中國主港 | 3825 | 美元/噸 |
天然橡膠 | SIR20# | 印尼橡膠 | 青島保稅區(qū) | 3800 | 美元/噸 |
天然橡膠 | SVR3L | 越南橡膠 | 中國主港 | 3830 | 美元/噸 |
天然橡膠 | SVR10# | 越南橡膠 | 中國主港 | 3730 | 美元/噸 |
天然橡膠 | SCRWF | 海南農(nóng)墾 | 海南 | 29116 | 元/噸 |
天然橡膠 | SCRWF | 云南農(nóng)墾 | 衡水 | 30100 | 元/噸 |
天然橡膠 | SVR3L | 越南橡膠 | 衡水 | 28000 | 元/噸 |
天然橡膠 | SCRWF | 海南農(nóng)墾 | 江蘇 | 29200 | 元/噸 |
天然橡膠 | SCR5# | 云南農(nóng)墾 | 云南 | 無報價 | 元/噸 |
天然橡膠 | SCRWF | 云南農(nóng)墾 | 云南 | 29000 | 元/噸 |
天然橡膠 | SVR3L | 越南橡膠 | 芒街 | 23700 | 元/噸 |
天然橡膠 | SCRWF | 云南農(nóng)墾 | 山東 | 29600 | 元/噸 |
煙片膠 | RSS3 | 泰國橡膠 | 青島保稅區(qū) | 3930 | 美元/噸 |
煙片膠 | RSS3 | 泰國橡膠 | 中國主港 | 4000 | 美元/噸 |
煙片膠 | RSS3 | 泰國橡膠 | 東京TOCOM | 339.8 | 日元/千克 |
煙片膠 | RSS3 | 泰國橡膠 | 衡水 | 27850 | 元/噸 |
煙片膠 | RSS3 | 泰國橡膠 | 山東 | 28000 | 元/噸 |
煙片膠 | RSS3 | 泰國橡膠 | 上海 | 29900 | 元/噸 |
疫情爆發(fā)以來,許多商家的日子更不好過,堆積的庫存成為壓在他們心頭的一座大山。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細(xì)]- 奧康舒適無定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來了
- 城市守護計劃:奧康,用溫暖點亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國際:堅守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場景
- CELINE 推出 Huntington 運動鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰撞款了?