3月31日中塑現(xiàn)貨PP即時(shí)價(jià)格
品名 | 牌號(hào) | 廠商 | 今日價(jià)格 | 昨日價(jià)格 | 漲跌 |
PP | 1102K | 神華寧煤 | 11350 | 11500 | -150 |
PP | 1120 | 臺(tái)塑寧波 | 11660 | 11700 | -40 |
PP | 2300SC | 泰國(guó)IRPC | 11900 | 11900 | 0 |
PP | 3015 | 臺(tái)塑寧波 | 12000 | 11610 | 390 |
PP | 3080 | 臺(tái)塑寧波 | 11700 | 11550 | 150 |
PP | 5090T | 臺(tái)塑寧波 | 12460 | ||
PP | 5250T | 臺(tái)塑寧波 | 12460 | ||
PP | 7684KN | ?松梨 | 11550 | 11550 | 0 |
PP | AP7885 | ?松梨 | 13000 | 13000 | 0 |
PP | B20ML | 沙特NATPET | 11600 | 11600 | 0 |
PP | BCE111NP | 北歐化工 | 16000 | 16000 | 0 |
PP | BJ750 | 韓國(guó)三星 | 11850 | 11850 | 0 |
PP | BL | 蘭港石化 | 11800 | 11550 | 250 |
PP | BU510 | 三星道達(dá)爾 | 12900 | 12900 | 0 |
PP | DY-W1825RT | 獨(dú)山子石化 | 12300 | 12300 | 0 |
PP | EP300R | 利安德巴塞爾 | 11900 | 11900 | 0 |
PP | EP300R | 韓國(guó)大林 | 11800 | 11800 | 0 |
PP | EPD60R | 華錦化工 | 12000 | 12000 | 0 |
PP | EPS30R | 鎮(zhèn)海煉化 | 11580 | 11580 | 0 |
PP | EPS30R | 獨(dú)山子石化 | 12300 | ||
PP | F401 | 揚(yáng)子石化 | 11900 | 11900 | 0 |
PP | F401 | 盤錦乙烯 | 11500 | 11500 | 0 |
PP | FB51 | 韓國(guó)三星 | 18500 | 18500 | 0 |
PP | G15 | 江蘇天元 | 12700 | ||
PP | GM1600E | 上海石化 | 12600 | 12600 | 0 |
PP | GPP-20 | 江蘇天元 | 12800 | ||
PP | H030SG | 印度信誠(chéng) | 11200 | 11250 | -50 |
PP | H12G-OO | 美國(guó)英力士 | 11400 | ||
PP | H430 | LG化學(xué) | 13000 | 13000 | 0 |
PP | H5300 | 韓國(guó)LG | 11500 | 11500 | 0 |
PP | H5300 | 韓國(guó)現(xiàn)代 | 11500 | 11500 | 0 |
PP | H9018 | 蘭港石化 | 11800 | 11800 | 0 |
PP | HD120MO | 北歐化工 | 16000 | 16000 | 0 |
PP | HP450J | 韓國(guó)大林 | 12800 | ||
PP | HP500N | 巴塞爾 | 11500 | 11500 | 0 |
PP | HP502N | 巴西QUATTOR | 11300 | 11310 | -10 |
PP | J340 | 揚(yáng)子石化 | 11600 | 11800 | -200 |
PP | J-550L | 湖南石化 | 12500 | ||
PP | J550S | 湖南石化 | 12600 | ||
PP | J560S | 湖南石化 | 12800 | ||
PP | J701 | 蘭港石化 | 11500 | 11500 | 0 |
PP | JH-350 | 韓國(guó)湖南 | 12200 | 12200 | 0 |
PP | JM-360 | 韓國(guó)湖南 | 12000 | 12000 | 0 |
PP | JM-370K | 韓國(guó)湖南 | 12100 | 12100 | 0 |
PP | K7726H | 燕山石化 | 12500 | 12450 | 50 |
PP | K8003 | 揚(yáng)子石化 | 12000 | 12000 | 0 |
PP | K8003 | 獨(dú)山子石化 | 11650 | 11650 | 0 |
PP | K8303 | 燕山石化 | 12200 | 12200 | 0 |
PP | M1400 | 韓國(guó)LG | 11800 | 11800 | 0 |
PP | M1500 | 韓國(guó)現(xiàn)代 | 11700 | 11700 | 0 |
PP | M1600 | 韓國(guó)現(xiàn)代 | 11800 | 11780 | 20 |
PP | M180R | 上海石化 | 13400 | 13400 | 0 |
PP | M2600R | 上海石化 | 12100 | 12100 | 0 |
PP | M700R | 上海石化 | 11600 | 11700 | -100 |
PP | M800E | 上海石化 | 12500 | 12500 | 0 |
PP | M800EX | 上海石化 | 12450 | 12450 | 0 |
PP | P640J | 泰國(guó)暹羅 | 11500 | ||
PP | PCD0140 | 巴西BRASKEM | 11700 | 11700 | 0 |
PP | R401 | 韓國(guó)曉星 | 12500 | 12500 | 0 |
PP | RCE111NPX | 北歐化工 | 16000 | 16000 | 0 |
PP | RF03 | 埃及OPC | 11500 | 11500 | 0 |
PP | RG468MO | 北歐化工 | 13000 | 13000 | 0 |
PP | RP344R | 韓國(guó)大林 | 12900 | 12900 | 0 |
PP | S1003 | 獨(dú)山子石化 | 11350 | 11350 | 0 |
PP | S1004 | 揚(yáng)子石化 | 11800 | 11800 | 0 |
PP | S700 | 揚(yáng)子石化 | 12000 | 12000 | 0 |
PP | SM240 | 馬來(lái)西亞大藤 | 11700 | 11700 | 0 |
PP | SP179 | 蘭州石化 | 12000 | 12000 | 0 |
PP | T300 | 上海石化 | 11900 | 11870 | 30 |
PP | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 11500 | 11500 | 0 |
PP | T30S | 撫順乙烯 | 11800 | 11800 | 0 |
PP | T30S | 延煉石化 | 11050 | 11080 | -30 |
PP | T30S | 盤錦乙烯 | 11500 | 11500 | 0 |
PP | T30S | 紹興三錦 | 11350 | 11350 | 0 |
PP | T30S | 慶陽(yáng)石化 | 11800 | ||
PP | T30S | 大慶石化 | 11450 | 11400 | 50 |
PP | T30S | 華錦化工 | 11400 | 11400 | 0 |
PP | T30S | 紹興三圓 | 11500 | 11500 | 0 |
PP | T30增強(qiáng) | 杭州新豐華 | 10050 | 10000 | 50 |
PP | V30G | 鎮(zhèn)海煉化 | 11500 | 11500 | 0 |
PP | Y2600 | 上海石化 | 12000 | 12000 | 0 |
疫情爆發(fā)以來(lái),許多商家的日子更不好過(guò),堆積的庫(kù)存成為壓在他們心頭的一座大山。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國(guó)工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細(xì)]- 奧康舒適無(wú)定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來(lái)了
- 城市守護(hù)計(jì)劃:奧康,用溫暖點(diǎn)亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國(guó)際:堅(jiān)守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場(chǎng)景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動(dòng)鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰(shuí)撞款了?