05月17日余姚塑料市場(chǎng)PBT最新報(bào)價(jià)
單品 | 產(chǎn)品名稱 | 牌號(hào) | 廠家(產(chǎn)地) | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 日期 | 趨勢(shì)圖 |
PBT | PBT | 1151W-X01-BK | 日本東麗 | 全國(guó) | 31142 | 4589 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 5010GN-30 | 日本三菱工程 | 全國(guó) | 25540 | -21 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 2302 G1/20 | 美國(guó)泰科納 | 全國(guó) | 32314 | 0 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | CE2060 NC010 | 美國(guó)杜邦 | 全國(guó) | 29388 | 10 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | CCT GF30 | 荷蘭DSM | 全國(guó) | 26092 | 712 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | BX13043 BK | 德國(guó)巴斯夫 | 全國(guó) | 26132 | 1764 | 12-05-17 |
|
PET | PET | 6410GN3-30-BK | 日本工程 | 全國(guó) | 31472 | -10 | 12-05-17 |
|
PET | PET | N330-NC | 日本三菱工程 | 全國(guó) | 31943 | 10 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 1100 | 南通中藍(lán) | 全國(guó) | 25621 | 81 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 1101G-X54-NC | 日本東麗 | 全國(guó) | 25901 | -40 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 1164G15 | 日本東麗 | 全國(guó) | 26783 | 150 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | T7331 | 德國(guó)朗盛 | 全國(guó) | 30070 | 1373 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 2302 | 德國(guó)泰科納 | 全國(guó) | 32464 | 4198 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 5010GN6-15 | 日本三菱化學(xué) | 全國(guó) | 26793 | -50 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 5010TR | 日本三菱化學(xué) | 全國(guó) | 23116 | -40 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 5010GN6-15M8 | 日本三菱工程 | 全國(guó) | 21222 | -100 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 5810G40 | 日本三菱工程 | 全國(guó) | 25440 | 0 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 5101G15 | 日本寶理 | 全國(guó) | 22184 | 1593 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 1104G-30 | 日本東麗 | 全國(guó) | 27585 | 471 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 2164GS30 | 日本東麗 | 全國(guó) | 25310 | 70 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 5107G | 日本東麗 | 全國(guó) | 25210 | 722 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | BE67G-009 | 日本東麗 | 全國(guó) | 22054 | 0 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | EC44G-30 | 日本東麗 | 全國(guó) | 39699 | -40 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 1200MF | 日本東麗 | 全國(guó) | 29088 | 0 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 1101G-X54-BK | 日本東麗 | 全國(guó) | 23547 | -40 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 1164G15NT2 | 日本東麗 | 全國(guó) | 30871 | -40 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 4130-104F-BK | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 全國(guó) | 23977 | -321 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 4308G30 | 江蘇三房巷 | 全國(guó) | 24108 | 111 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | B24H | 瑞士EMS | 全國(guó) | 27865 | 1583 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 6730 | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 全國(guó) | 40921 | 371 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 4130-104D | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 全國(guó) | 27945 | 220 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 3015-200S | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 全國(guó) | 23997 | -251 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 4815G | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 全國(guó) | 27174 | 271 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 4815-NCB | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 全國(guó) | 25110 | 0 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | CN7030NN | 日本帝人 | 全國(guó) | 22504 | -10 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 2100-104 | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 全國(guó) | 40090 | 131 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | FR8815G | 香港建德 | 全國(guó) | 21272 | 80 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | B0620FN | 臺(tái)灣晉倫 | 全國(guó) | 25460 | 80 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 2100-202B | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 全國(guó) | 35901 | 461 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 5630-200AT | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 全國(guó) | 50150 | 652 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | VB-5300GS | 第一毛織 | 全國(guó) | 26733 | 1714 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 5630-200T | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 全國(guó) | 53306 | 20 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 1100-211LC | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 全國(guó) | 25120 | 0 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 5630-276V | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 全國(guó) | 74598 | -40 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | FR8830G V0 | 香港建德 | 全國(guó) | 20681 | -10 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 8815 BK | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 全國(guó) | 27544 | 90 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 5615-200C | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 全國(guó) | 62635 | -90 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 5615-200A | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 全國(guó) | 56973 | -130 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 5630-200C | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 全國(guó) | 57134 | -10 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | B0620 | 臺(tái)灣晉倫 | 全國(guó) | 26292 | 20 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 5615-104A | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 全國(guó) | 58126 | 201 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 5630-104W | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 全國(guó) | 52093 | -41 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 5630-200A | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 全國(guó) | 49588 | 160 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 3030-104E | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 全國(guó) | 26342 | 180 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 5630-104A | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 全國(guó) | 43877 | 190 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 4730 BK | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 全國(guó) | 23286 | 0 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 5615-104C | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 全國(guó) | 57174 | 0 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 8830 | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 全國(guó) | 23396 | -40 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 5630 | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 全國(guó) | 32064 | 0 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | BF4235 | 德國(guó)拜耳 | 全國(guó) | 32615 | -50 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | BC38G | 日本東麗 | 全國(guó) | 28156 | -100 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | B7616 | 德國(guó)拜耳 | 全國(guó) | 27865 | 521 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | B1100 | 德國(guó)拜耳 | 全國(guó) | 29468 | -341 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | B1505Z | 德國(guó)拜耳 | 全國(guó) | 28877 | 10 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | B3225Z | 德國(guó)拜耳 | 全國(guó) | 31492 | 2084 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | DP2004 | 德國(guó)拜耳 | 全國(guó) | 30931 | 411 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | KU2-7205 | 德國(guó)拜耳 | 全國(guó) | 29939 | 401 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | B3215 | 德國(guó)拜耳 | 全國(guó) | 31172 | 10 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | B3225Z-BK | 德國(guó)拜耳 | 全國(guó) | 33136 | 652 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | B4225 | 德國(guó)拜耳 | 全國(guó) | 31152 | 1263 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | B4235Z | 德國(guó)拜耳 | 全國(guó) | 29659 | 10 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | KU2-7209Z | 德國(guó)拜耳 | 全國(guó) | 33607 | 10 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | B3225 | 德國(guó)拜耳 | 全國(guó) | 30170 | 0 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | B4215 | 德國(guó)拜耳 | 全國(guó) | 26793 | 20 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | KU1-7301 | 德國(guó)拜耳 | 全國(guó) | 32053 | -11 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | B3235 | 德國(guó)拜耳 | 全國(guó) | 31482 | 841 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | B4235 | 德國(guó)拜耳 | 全國(guó) | 32464 | -361 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 330NF | 日本寶理 | 全國(guó) | 35911 | 0 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | CN7030LN | 日本寶理 | 全國(guó) | 28877 | 10 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | CN7044XB ED3002 | 日本寶理 | 全國(guó) | 26542 | 380 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 301RA | 日本寶理 | 全國(guó) | 33286 | 0 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 727BM ED3002 | 日本寶理 | 全國(guó) | 28837 | 992 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 660SA ED3002 | 日本寶理 | 全國(guó) | 30090 | 1043 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 3202 EF2001 | 日本寶理 | 全國(guó) | 31011 | 591 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | C7000SH EF2001 | 日本寶理 | 全國(guó) | 31031 | 621 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 3105H-EF2001 | 日本寶理 | 全國(guó) | 32274 | 401 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | C7000PC EF2001 | 日本寶理 | 全國(guó) | 30941 | 551 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | CD7400B5 | 日本寶理 | 全國(guó) | 38546 | -41 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | HN7315N/B | 日本寶理 | 全國(guó) | 32725 | 30 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | HN7330N/B | 日本寶理 | 全國(guó) | 34027 | 250 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 6304 | 日本寶理 | 全國(guó) | 26923 | 1012 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | CN5330N/B | 日本寶理 | 全國(guó) | 35059 | 150 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | H7500N | 日本寶理 | 全國(guó) | 30571 | -100 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | C7640 | 日本寶理 | 全國(guó) | 33055 | 20 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | CN7000N/B | 日本寶理 | 全國(guó) | 33276 | 10 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | CRN7030N/B | 日本寶理 | 全國(guó) | 33236 | 0 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 756IH | 日本寶理 | 全國(guó) | 35811 | 571 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 7030M | 日本寶理 | 全國(guó) | 25681 | 1143 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | CRN7015N | 日本寶理 | 全國(guó) | 28296 | 0 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 500FR | 日本寶理 | 全國(guó) | 29849 | 581 | 12-05-17 |
疫情爆發(fā)以來(lái),許多商家的日子更不好過(guò),堆積的庫(kù)存成為壓在他們心頭的一座大山。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國(guó)工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細(xì)]- 奧康舒適無(wú)定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來(lái)了
- 城市守護(hù)計(jì)劃:奧康,用溫暖點(diǎn)亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國(guó)際:堅(jiān)守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場(chǎng)景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動(dòng)鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰(shuí)撞款了?