7月13日中塑現(xiàn)貨PBT即時(shí)價(jià)格
品名 | 牌號(hào) | 廠商 | 今日價(jià)格 | 昨日價(jià)格 | 漲跌 |
PBT | 1001G10 | 南通開(kāi)普樂(lè) | 23500 | 23500 | 0 |
PBT | 1001G20 | 南通開(kāi)普樂(lè) | 23000 | 23000 | 0 |
PBT | 1001G30 | 南通開(kāi)普樂(lè) | 22000 | 22000 | 0 |
PBT | 2001G10 | 南通開(kāi)普樂(lè) | 24000 | 24000 | 0 |
PBT | 2001G20 | 南通開(kāi)普樂(lè) | 23500 | 23500 | 0 |
PBT | 2001G25 | 南通開(kāi)普樂(lè) | 22500 | 22500 | 0 |
PBT | 2001G30 | 南通開(kāi)普樂(lè) | 22000 | 22000 | 0 |
PBT | 2301G10 | 南通開(kāi)普樂(lè) | 25500 | 25500 | 0 |
PBT | 2301G15 | 南通開(kāi)普樂(lè) | 25000 | 25000 | 0 |
PBT | 2301G20 | 南通開(kāi)普樂(lè) | 24500 | 24500 | 0 |
PBT | 2301G30 | 南通開(kāi)普樂(lè) | 23500 | 23500 | 0 |
PBT | 3017-G0 | 騰龍公司 | 30000 | 30000 | 0 |
PBT | 3055-G20 | 騰龍公司 | 20500 | 20500 | 0 |
PBT | 3055-G30 | 騰龍公司 | 20500 | 20500 | 0 |
PBT | 3057-G20 | 騰龍公司 | 20550 | 20550 | 0 |
PBT | 3057-G30 | 騰龍公司 | 19000 | 19000 | 0 |
PBT | 3058-G20 | 騰龍公司 | 22000 | 22000 | 0 |
PBT | 3058-G30 | 騰龍公司 | 19500 | 19500 | 0 |
PBT | 3060-G20 | 騰龍公司 | 21500 | 21500 | 0 |
PBT | 3306-G10 | 騰龍公司 | 27500 | 27500 | 0 |
PBT | 3316 | 日本寶理 | 40500 | 40500 | 0 |
PBT | 3322G20 | 余姚騰龍 | 21500 | 21500 | 0 |
PBT | 3322G30 | 余姚騰龍 | 20500 | 20500 | 0 |
PBT | 4020-G20 | 騰龍公司 | 20000 | 20000 | 0 |
PBT | 4037-G20 | 騰龍公司 | 17500 | 17500 | 0 |
PBT | 4037-G30 | 騰龍公司 | 17500 | 17500 | 0 |
PBT | 4306G1O-001 | 江陰濟(jì)化 | 28930 | 28930 | 0 |
PBT | 4306G1O-101 | 江陰濟(jì)化 | 29200 | 29200 | 0 |
PBT | 4306G25-002 | 江陰濟(jì)化 | 24700 | 24700 | 0 |
PBT | 4306G25-015 | 江陰濟(jì)化 | 24700 | 24700 | 0 |
PBT | 4306G2O-002 | 江陰濟(jì)化 | 25500 | 25500 | 0 |
PBT | 4306G2O-015 | 江陰濟(jì)化 | 25500 | 25500 | 0 |
PBT | 4306G2O-101 | 江陰濟(jì)化 | 25550 | 25550 | 0 |
PBT | 4306G30 | 江陰濟(jì)化 | 24500 | 24500 | 0 |
PBT | 4306G3O-002 | 江陰濟(jì)化 | 24500 | 24500 | 0 |
PBT | 4306G3O-015 | 江陰濟(jì)化 | 24500 | 24500 | 0 |
PBT | 4306G3O-101 | 江陰濟(jì)化 | 24500 | 24500 | 0 |
PBT | 4306GO-4500 | 江陰濟(jì)化 | 24700 | 24700 | 0 |
PBT | 4308G0-003-1 | 江陰濟(jì)化 | 31500 | 31500 | 0 |
PBT | 4308G0-105 | 江陰濟(jì)化 | 31200 | 31200 | 0 |
PBT | 4308G10-0128 | 江陰濟(jì)化 | 29200 | 29200 | 0 |
PBT | 4308G10-105 | 江陰濟(jì)化 | 29200 | 29200 | 0 |
PBT | 4308G20-003 | 江陰濟(jì)化 | 27200 | 27200 | 0 |
PBT | 4308G20-0131 | 江陰濟(jì)化 | 27400 | 27400 | 0 |
PBT | 4308G20-025 | 江陰濟(jì)化 | 26200 | 26200 | 0 |
PBT | 4308G20-105 | 江陰濟(jì)化 | 26700 | 26700 | 0 |
PBT | 4308G20-1133 | 江陰濟(jì)化 | 27500 | 27500 | 0 |
PBT | 4308G20-532 | 江陰濟(jì)化 | 26500 | 26500 | 0 |
PBT | 4308G30-003 | 江陰濟(jì)化 | 26200 | 26200 | 0 |
PBT | 4308G30-0134 | 江陰濟(jì)化 | 25000 | 25000 | 0 |
PBT | 4308G30-030 | 江陰濟(jì)化 | 26700 | 26700 | 0 |
PBT | 4308G30-105 | 江陰濟(jì)化 | 26200 | 26200 | 0 |
PBT | 4308G30-1134 | 江陰濟(jì)化 | 25000 | 25000 | 0 |
PBT | 5037-G20 | 余姚騰龍 | 20000 | 20000 | 0 |
PBT | 5037-G30 | 騰龍公司 | 20000 | 20000 | 0 |
PBT | 6101G-M20 | 杭州金諾(諾日士) | 17000 | ||
PBT | 6201G20 | 杭州金諾(諾日士) | 18500 | ||
PBT | G20 | 余姚啟航 | 19500 | 19500 | 0 |
PBT | G25 | 余姚啟航 | 17300 | 17300 | 0 |
PBT | G30 | 余姚啟航 | 17500 | 17500 | 0 |
PBT | N-G30V0 | 浙江新長(zhǎng)城 | 28000 | 28000 | 0 |
中國(guó)鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)第一時(shí)間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請(qǐng)Email至:403138580@qq.com
我要評(píng)論:(已有0條評(píng)論,共0人參與)
你好,請(qǐng)你先登錄或者注冊(cè)!!!
登錄
注冊(cè)
匿名
推薦新聞
庫(kù)存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來(lái),許多商家的日子更不好過(guò),堆積的庫(kù)存成為壓在他們心頭的一座大山。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國(guó)工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細(xì)]熱門(mén)鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 百麗時(shí)尚以創(chuàng)意驅(qū)動(dòng)品牌成長(zhǎng),持續(xù)滿足消費(fèi)者多元化時(shí)尚需求
- 奧康舒適無(wú)定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來(lái)了
- 城市守護(hù)計(jì)劃:奧康,用溫暖點(diǎn)亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國(guó)際:堅(jiān)守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場(chǎng)景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動(dòng)鞋
品牌推薦
熱度排行