3月9日國內(nèi)天然橡膠各地市場最新報(bào)價(jià)
產(chǎn)品 | 規(guī)格 | 廠家 | 地區(qū) | 低端價(jià) | 主流價(jià) | 高端價(jià) | 單位 | 備注 |
天然橡膠 | 國標(biāo)一號 | 云南 | 沈陽 | - | - | - | 元/噸 | 無報(bào)價(jià) |
天然橡膠 | 國標(biāo)一號 | 云南 | 河北衡水 | 39000 | 39000 | 39000 | 元/噸 | 民營 |
天然橡膠 | 泰國3#煙片膠 | 泰國 | 河北衡水 | 39800 | 39800 | 39800 | 元/噸 | 無票 |
天然橡膠 | 越南3L膠 | 越南 | 河北衡水 | 37500 | 37500 | 37500 | 元/噸 | 無票 |
天然橡膠 | 云南國營標(biāo)一膠 | 云南 | 河北衡水 | 39200 | 39200 | 39300 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 泰國3#煙片膠 | 泰國 | 天津 | - | - | - | 元/噸 | 無報(bào)價(jià) |
天然橡膠 | 泰國黃春發(fā)桶裝乳膠 | 泰國 | 天津 | - | - | - | 元/噸 | 無報(bào)價(jià) |
天然橡膠 | 泰國三棵樹桶裝乳膠 | 泰國 | 天津 | - | - | - | 元/噸 | 無報(bào)價(jià) |
天然橡膠 | 云南國營標(biāo)一膠 | 云南 | 天津 | 38800 | 38800 | 38800 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 國標(biāo)一號 | 云南 | 江蘇 | 38800 | 38800 | 38800 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 泰國黃春發(fā)桶裝乳膠 | 泰國 | 江蘇 | 27600 | 27600 | 27700 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 泰國三棵樹桶裝乳膠 | 泰國 | 江蘇 | 27700 | 27700 | 27700 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 馬來西亞20#復(fù)合標(biāo)膠 | 馬來西亞 | 青島 | - | - | - | 元/噸 | 無報(bào)價(jià) |
天然橡膠 | 泰國20#復(fù)合標(biāo)膠 | 泰國 | 青島 | - | - | - | 元/噸 | 無報(bào)價(jià) |
天然橡膠 | 泰國3#煙片復(fù)合標(biāo)膠 | 泰國 | 青島 | - | - | - | 元/噸 | 無報(bào)價(jià) |
天然橡膠 | 泰國黃春發(fā)桶裝乳膠 | 泰國 | 青島 | 27800 | 27800 | 27800 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 泰國三棵樹桶裝乳膠 | 泰國 | 青島 | 27900 | 27800 | 27900 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 國標(biāo)一號 | 海南 | 青島市場 | 38700 | 38600 | 38800 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 國標(biāo)一號 | 云南 | 青島市場 | 38700 | 38600 | 38800 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 泰國3#煙片膠 | 泰國 | 青島市場 | 41500 | 41500 | 41500 | 元/噸 | 13%票 |
天然橡膠 | 越南3L膠 | 越南 | 青島市場 | 39100 | 39100 | 39100 | 元/噸 | 13%票 |
天然橡膠 | 國標(biāo)一號 | 云南 | 上海 | 38700 | 38600 | 38800 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 馬來西亞20#復(fù)合標(biāo)膠 | 馬來西亞 | 上海 | - | - | - | 元/噸 | 無報(bào)價(jià) |
天然橡膠 | 泰國20#復(fù)合標(biāo)膠 | 泰國 | 上海 | - | - | - | 元/噸 | 無報(bào)價(jià) |
天然橡膠 | 泰國3#煙片膠 | 進(jìn)口 | 上海 | 44000 | 44000 | 44000 | 元/噸 | 17%票 |
天然橡膠 | 泰國黃春發(fā)桶裝乳膠 | 泰國 | 上海 | 27600 | 27600 | 27700 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 泰國三棵樹桶裝乳膠 | 泰國 | 上海 | 27700 | 27700 | 27700 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 國標(biāo)一號 | 云南 | 浙江 | 38700 | 38600 | 38800 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 國標(biāo)一號 | 海南 | 浙江 | 38600 | 38600 | 38800 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 泰國3#煙片膠 | 泰國 | 浙江 | 41600 | 41600 | 41600 | 元/噸 | 13%票 |
天然橡膠 | 泰國黃春發(fā)桶裝乳膠 | 泰國 | 浙江 | 27600 | 27600 | 27700 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 泰國三棵樹桶裝乳膠 | 泰國 | 浙江 | 27700 | 27700 | 27700 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 國標(biāo)一號 | 云南 | 福建 | - | - | - | 元/噸 | 無報(bào)價(jià) |
天然橡膠 | 泰國黃春發(fā)桶裝乳膠 | 泰國 | 福建廈門 | 37800 | 37800 | 37800 | 元/噸 | 無票 |
天然橡膠 | 國標(biāo)一號 | 云南 | 廣州 | - | - | - | 元/噸 | 無報(bào)價(jià) |
天然橡膠 | 泰國3#煙片膠 | 泰國 | 廣州 | 39500 | 39500 | 39500 | 元/噸 | 小煙片無票 |
天然橡膠 | 泰國黃春發(fā)桶裝乳膠 | 泰國 | 廣州 | 27600 | 27600 | 27600 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 泰國三棵樹桶裝乳膠 | 泰國 | 廣州 | - | - | - | 元/噸 | 無報(bào)價(jià) |
天然橡膠 | 越南3L膠 | 越南 | 廣州 | 37800 | 37800 | 37800 | 元/噸 | 無票 |
天然橡膠 | 越南3L膠 | 越南 | 越南芒街 | 35400 | 35300 | 35500 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 國標(biāo)一號 | 國產(chǎn) | 昆明 | - | - | - | 元/噸 | 無報(bào)價(jià) |
天然橡膠 | 國標(biāo)一號 | 云南 | 四川成都 | 40500 | 40500 | 40500 | 元/噸 | 全乳膠 |
天然橡膠 | 國標(biāo)一號 | 云南 | 重慶 | - | - | - | 元/噸 | 無報(bào)價(jià) |
中國鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請第一時(shí)間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請Email至:403138580@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名
推薦新聞
庫存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來,許多商家的日子更不好過,堆積的庫存成為壓在他們心頭的一座大山。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細(xì)]熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 百麗時(shí)尚以創(chuàng)意驅(qū)動品牌成長,持續(xù)滿足消費(fèi)者多元化時(shí)尚需求
- 奧康舒適無定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來了
- 城市守護(hù)計(jì)劃:奧康,用溫暖點(diǎn)亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國際:堅(jiān)守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動鞋
品牌推薦
- 迪歐摩尼
- 法洛蕾
- 斯米爾
- Charles&Keith
- 駱駝服飾
- 啄木鳥包包
- 康莉
- 金狐貍包包
- 老鞋匠
- 唯聚時(shí)代
- 德尼爾森
- 萊斯佩斯
- 花椒星球
- 紅蜻蜓童鞋
- 意爾康
- 途漾潮鞋
- 康奈
- 四季熊童鞋
- 沙馳
- 牧童
熱度排行