04月27日國(guó)內(nèi)丁腈橡膠各地市場(chǎng)價(jià)格
單品 | 型號(hào) | 原產(chǎn)地 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | 趨勢(shì)圖 |
丁腈橡膠 | N41 | 蘭州石化 | 廣州 | 28800 | 0 | 11-04-27 | 趨勢(shì)圖 |
丁腈橡膠 | N240 | 日本 | 廣州 | 36000 | 500 | 11-04-27 | 趨勢(shì)圖 |
丁腈橡膠 | N230 | 日本 | 廣州 | 35500 | 750 | 11-04-27 | 趨勢(shì)圖 |
丁腈橡膠 | N220 | 日本 | 廣州 | 36000 | 500 | 11-04-27 | 趨勢(shì)圖 |
丁腈橡膠 | 3380 | 日本瑞翁 | 廣州 | 34500 | 500 | 11-04-27 | 趨勢(shì)圖 |
丁腈橡膠 | 3350 | 日本瑞翁 | 廣州 | 34500 | 500 | 11-04-27 | 趨勢(shì)圖 |
丁腈橡膠 | N41 | 蘭化 | 上海 | 28500 | 100 | 11-04-27 | 趨勢(shì)圖 |
丁腈橡膠 | N41 | 蘭化 | 青島 | 28500 | 0 | 11-04-27 | 趨勢(shì)圖 |
丁腈橡膠 | N240 | 日本 | 青島 | 36000 | 500 | 11-04-27 | 趨勢(shì)圖 |
丁腈橡膠 | N230 | 日本 | 青島 | 35500 | 750 | 11-04-27 | 趨勢(shì)圖 |
丁腈橡膠 | N220 | 日本 | 青島 | 36000 | 500 | 11-04-27 | 趨勢(shì)圖 |
丁腈橡膠 | 35L | 韓國(guó)錦湖 | 青島 | 30750 | 350 | 11-04-27 | 趨勢(shì)圖 |
丁腈橡膠 | N240 | 日本 | 南京 | 36000 | 500 | 11-04-27 | 趨勢(shì)圖 |
丁腈橡膠 | N230 | 日本 | 南京 | 35500 | 750 | 11-04-27 | 趨勢(shì)圖 |
丁腈橡膠 | N41 | 蘭州石化 | 天津 | 28650 | 0 | 11-04-27 | 趨勢(shì)圖 |
丁腈橡膠 | N240 | JSR | 天津 | 36000 | 500 | 11-04-27 | 趨勢(shì)圖 |
丁腈橡膠 | N220 | JSR | 天津 | 36000 | 500 | 11-04-27 | 趨勢(shì)圖 |
丁腈橡膠 | 1052 | 南帝 | 天津 | 32000 | 1750 | 11-04-27 | 趨勢(shì)圖 |
丁腈橡膠 | 1051 | 南帝 | 天津 | 32600 | 1700 | 11-04-27 | 趨勢(shì)圖 |
丁腈橡膠 | N41 | 蘭州石化 | 衡水 | 28700 | 0 | 11-04-27 | 趨勢(shì)圖 |
丁腈橡膠 | N240 | 日本 | 衡水 | 36000 | 500 | 11-04-27 | 趨勢(shì)圖 |
丁腈橡膠 | N230 | 日本 | 衡水 | 35500 | 750 | 11-04-27 | 趨勢(shì)圖 |
丁腈橡膠 | N220 | 日本 | 衡水 | 36000 | 500 | 11-04-27 | 趨勢(shì)圖 |
丁腈橡膠 | 6280 | 韓國(guó)LG | 衡水 | 32000 | 500 | 11-04-27 | 趨勢(shì)圖 |
丁腈橡膠 | 6250 | 韓國(guó)LG | 衡水 | 31400 | 400 | 11-04-27 | 趨勢(shì)圖 |
丁腈橡膠 | 6240 | 韓國(guó)LG | 衡水 | 31400 | 400 | 11-04-27 | 趨勢(shì)圖 |
丁腈橡膠 | 35LM | 韓國(guó)錦湖 | 衡水 | 30900 | 500 | 11-04-27 | 趨勢(shì)圖 |
丁腈橡膠 | 35L | 韓國(guó)錦湖 | 衡水 | 30900 | 500 | 11-04-27 | 趨勢(shì)圖 |
丁腈橡膠 | 33A | 俄羅斯 | 衡水 | 28750 | 50 | 11-04-27 | 趨勢(shì)圖 |
丁腈橡膠 | 3280 | 韓國(guó)LG | 衡水 | 32500 | 0 | 11-04-27 | 趨勢(shì)圖 |
丁腈橡膠 | 3250 | 韓國(guó)LG | 衡水 | 32500 | 0 | 11-04-27 | 趨勢(shì)圖 |
丁腈橡膠 | 26A | 俄羅斯 | 衡水 | 28550 | 50 | 11-04-27 | 趨勢(shì)圖 |
中國(guó)鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)第一時(shí)間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請(qǐng)Email至:8888888888@qq.com
我要評(píng)論:(已有0條評(píng)論,共0人參與)
你好,請(qǐng)你先登錄或者注冊(cè)!!!
登錄
注冊(cè)
匿名
推薦新聞
庫(kù)存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來(lái),許多商家的日子更不好過,堆積的庫(kù)存成為壓在他們心頭的一座大山。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國(guó)工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細(xì)]熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無(wú)定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來(lái)了
- 城市守護(hù)計(jì)劃:奧康,用溫暖點(diǎn)亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國(guó)際:堅(jiān)守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場(chǎng)景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動(dòng)鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰(shuí)撞款了?
品牌推薦
- 色非
- 賓度
- 七匹狼
- 大黃蜂
- 公牛巨人
- 公牛世家
- 戈美其
- 木林森
- 富貴鳥
- 巴布豆
- 哈森
- 奧康
- 達(dá)芙妮
- Charles&Keith
- 老人頭
- 獸霸
- 親子印象
- 摩熙米昵
- 慕蘭茜
- 超人警長(zhǎng)
熱度排行