3月31日中塑現(xiàn)貨PVC即時價格
品名 | 牌號 | 廠商 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 |
PVC | EB101 | 上氯滬峰 | 14000 | 14000 | 0 |
PVC | EB101-1 | 上海氯盛 | 14500 | 14500 | 0 |
PVC | EB101-1 | 上氯滬峰 | 14200 | 14200 | 0 |
PVC | EB101-2 | 上氯滬峰 | 14000 | 14000 | 0 |
PVC | EB102 | 上氯滬峰 | 14600 | 14600 | 0 |
PVC | EB-102 | 上海氯盛 | 14600 | 14600 | 0 |
PVC | EB104 | 上海氯堿 | 14200 | 14200 | 0 |
PVC | EB104 | 上氯滬峰 | 14200 | 14200 | 0 |
PVC | EB109 | 上氯滬峰 | 12800 | 12800 | 0 |
PVC | EB-109-3 | 上海氯堿 | 12800 | 12800 | 0 |
PVC | EB109-3 | 上氯滬峰 | 12800 | 12800 | 0 |
PVC | R-01 | 上氯滬峰 | 9200 | 9200 | 0 |
PVC | R-01H | 上海氯堿 | 14000 | 14000 | 0 |
PVC | R-04B | 上海氯堿 | 15200 | 15200 | 0 |
PVC | R-05A | 上海氯堿 | 13800 | 13800 | 0 |
PVC | R-05B | 上海氯堿 | 12700 | 12700 | 0 |
PVC | R-05B | 上氯滬峰 | 12700 | 12700 | 0 |
PVC | R-07 | 上海氯堿 | 12000 | 12000 | 0 |
PVC | R-07H | 上氯滬峰 | 11800 | 11800 | 0 |
PVC | RB-03 | 上海氯堿 | 12000 | 12000 | 0 |
PVC | RB-03-1 | 上海中元 | 8700 | 8700 | 0 |
PVC | RB-05C | 上海中元 | 12600 | 12600 | 0 |
PVC | RB101 | 上海中元 | 13600 | 13600 | 0 |
PVC | S02 | 上海氯堿 | 12400 | 12400 | 0 |
PVC | S-02 | 上海三伊 | 11700 | 11700 | 0 |
PVC | S-02 | 上氯滬峰 | 11600 | 12800 | -1200 |
PVC | S-02 | 上海波成 | 13000 | 13000 | 0 |
PVC | S-02 | 上海氯盛 | 13000 | 13000 | 0 |
PVC | S-02 | 上海良甌 | 12400 | 12400 | 0 |
PVC | S-02 | 上海航旺 | 11600 | 11600 | 0 |
PVC | S-02 | 上海中元 | 14600 | 14600 | 0 |
PVC | S-02-70 | 上海中元 | 11900 | 11900 | 0 |
PVC | S-03 | 上海航旺 | 11900 | 11900 | 0 |
PVC | S-03 | 上海中元 | 12600 | 12600 | 0 |
PVC | S-03 | 上海三伊 | 11700 | 11700 | 0 |
PVC | S-03 | 上氯滬峰 | 13000 | 13000 | 0 |
PVC | S-03-2 | 上海三伊 | 11700 | 11700 | 0 |
PVC | S03-2 | 上海氯堿 | 12700 | 12700 | 0 |
PVC | S03-80 | 上海中元 | 12200 | 12200 | 0 |
PVC | S-04 | 上海中元 | 12800 | 12800 | 0 |
PVC | S-04-100 | 上海中元 | 12500 | 12500 | 0 |
PVC | S100 | 上海中元 | 15400 | 15400 | 0 |
PVC | S101 | 上海中元 | 15600 | 15600 | 0 |
PVC | S101 | 上海氯盛 | 14000 | 14000 | 0 |
PVC | S-101 | 上海三伊 | 12700 | 12700 | 0 |
PVC | S-101 | 上海中元 | 13800 | 13800 | 0 |
PVC | S-101 | 上氯滬峰 | 14000 | 14000 | 0 |
PVC | S-101 | 上海良甌 | 13300 | 13300 | 0 |
PVC | S-101 | 上海航旺 | 13000 | 13000 | 0 |
PVC | S-101 | 上海波成 | 13600 | 13600 | 0 |
PVC | S-101-1 | 上海三伊 | 12500 | 12500 | 0 |
PVC | S101-1 | 上海中元 | 13800 | 13800 | 0 |
PVC | S-101-2 | 上海三伊 | 12500 | 12500 | 0 |
PVC | S-101-3 | 上海三伊 | 12700 | 12700 | 0 |
PVC | S-101-50 | 上海中元 | 12900 | 12900 | 0 |
PVC | S-102-4 | 上海航旺 | 12000 | 12000 | 0 |
PVC | S-102-4 | 上海三伊 | 12000 | 12000 | 0 |
PVC | S102-4 | 上氯滬峰 | 14000 | 14000 | 0 |
PVC | S104 | 上海氯堿 | 14400 | 14400 | 0 |
PVC | S104-2 | 上氯滬峰 | 14000 | 14000 | 0 |
PVC | S105 | 上海中元 | 15600 | 15600 | 0 |
PVC | S-105 | 上海中元 | 13800 | 13800 | 0 |
PVC | S105-1 | 上海中元 | 13800 | 13800 | 0 |
PVC | S105-3 | 上海中元 | 13800 | 13800 | 0 |
PVC | S-105-60 | 上海中元 | 12900 | 12900 | 0 |
PVC | S-106-2 | 上海中元 | 10700 | 10700 | 0 |
PVC | S106-6 | 上海中元 | 8700 | 8700 | 0 |
PVC | S-5 | 上海波成 | 13300 | 13300 | 0 |
PVC | SG5 | 內蒙古君正 | 7900 | 7900 | 0 |
PVC | SR-08T | 上氯滬峰 | 12800 | 12800 | 0 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名
推薦新聞
庫存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來,許多商家的日子更不好過,堆積的庫存成為壓在他們心頭的一座大山。國家統(tǒng)計局數(shù)據顯示,今年1-5月,我國工業(yè)企業(yè)產...
[詳細]熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來了
- 城市守護計劃:奧康,用溫暖點亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國際:堅守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場景
- CELINE 推出 Huntington 運動鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰撞款了?
品牌推薦
熱度排行